bw必威西汉姆联官网首页
2024年硕士研究生一志愿复试录取工作方案
一、组织领导
公司成立经理为组长的研究生复试录取工作小组,对复试工作进行领导和统筹管理。各学科、专业组织成立复试小组,各复试小组成员不少于5人,由责任心强、教学经验丰富、学术和外语水平较高的人员组成。复试小组成员对考生进行公平、公正、科学、合理的评分及评价,并提出是否拟录取意见。
公司成立服务保障工作小组,制定突发事件处置实施方案,做好场地安排、卫生消毒、疫情防护、模拟演练等工作,确保人员和场所安全。全部工作人员均严格执行回避制度。
二、工作原则
以提高人才选拔质量和维护教育公平为出发点,坚持科学选拔、公平公正、全面考查、客观评价、择优录取、宁缺毋滥的工作原则。
三、分专业复试线及招生计划
公司各学科(类别)、专业(领域)将按照学校实际分配的招生计划执行。录取过程中若有调整,将根据生源情况等进行充分论证,并报学校研究生招生工作领导小组同意。
请考生自行查询学校研究生招生网站所公布的各招生专业复试分数线。
进入复试的考生名单见附录。
四、复试细则
1、 复试资格审核
公司将运用信息技术手段,采取“两识别”(人脸识别、 人证识别)、“四比对”(报考库、学籍学历库、人口信息库、 诚信档案库数据比对)等措施,加强对考生特别是报考专项计划、 申请加分等有关考生身份的审查核验,严防“替考”。 退役老员工士兵计划考生需提交:《入伍批准书》、《退出现役证》、入伍前学历证书等材料原件的扫描件。
考生须于3月28日晚12点前,按照要求,将毕业证书原件(应届本科毕业生提供在校历年学习成绩单)、居民身份证(应届本科毕业生另加员工证)、准考证、诚信复试承诺书、思想政治素质和品德考核表等材料的扫描件,上传到指定网站(网址:https://yzss.sdust.edu.cn/ 账号:考生编号;密码:身份证号),文件模板与系统操作说明请参考必威betway西汉姆联网站研究生招生网(网址:https://yjsy.sdust.edu.cn/zhaosheng/)最新通知。经审查以上证件及材料合格后方可参加复试。审查不合格的考生不得参加复试,未经资格审查擅自参加复试者,其复试成绩无效。
2、复试形式
一志愿复试(面试、笔试、机试)全部采用现场复试方式。
3、复试时间
3月30日 周六 下午14:30-17:00 专业基础知识测试;
3月31日 周日 全天面试,上午 8:00-12:00,下午 2:00-6:00;
详细安排在bw必威西汉姆联官网首页(J13)一楼门厅张贴公告。
4、复试内容及分值
(1)专业基础知识考查
计算机科学与技术(081200)、计算机技术(085404单考)考试科目为软件工程与数据库系统;图书情报(125500)专业考试科目为信息组织与检索、管理信息系统、思想政治理论;考试形式为笔试,考试时间为2小时,满分为100分;
计算机技术(085404全日制,含士兵专项)和软件工程(085405非全日制)专业考试形式为机试:浙江大学PTA系统(内容为C语言与数据结构),考试时间为2小时,满分为100分。重点考察考生专业知识及运用所学理论分析、解决问题的能力。
专业基础知识考查合格标准为50分。
(2)综合素质考核
每生考核时间一般20分钟左右,包括面试和外语听力口语测试,满分为100分,考生回答面试小组提出的问题,由面试小组成员各自打分,取平均分为该部分成绩。综合素质考核合格标准为50分。
(3)心理测试
考生在规定时间内完成心理测试。心理测试成绩不计入总分。不参加测试者,不予录取。
(4)同等学力加试
以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试两门与报考专业相关的本科主干课程,以学校研究生招生网发布的复试科目为准。同等学力加试科目每门满分100分,合格标准为50分,成绩不计入总分,不合格者不予录取。
五、体检工作
体检安排在新生报到时进行,由学校统一组织,严格执行教育部、山东省等上级主管部门相关规定,体检不合格者不予录取。
六、录取
1.按以下公式计算考生总成绩
考生总成绩计算公式:
(初试总成绩/N)*60%+(复试总成绩/2)*40%=总成绩(保留两位小数)
①N=考生报考专业初试各科目满分之和/100
②考生复试总成绩为专业基础知识考查成绩、综合素质考核成绩两者之和,满分为200分。
2.公司研究生复试录取工作小组根据各学科(类别)、专业(领域)招生计划,按照招生专业目录公布的原则进行排名,研究确定各专业的拟录取名单。
3.全日制考生和非全日制考生按照总成绩分别排名,根据相应招生计划分别录取;一志愿考生和调剂考生按照总成绩分别排名,根据相应招生计划分别录取。
4.考生总成绩相同时,依次比较复试总成绩、综合素质考核成绩等。
5.专业基础知识考查不合格、综合素质考核不合格、同等学力加试不合格、思想品德考核不合格或体检不合格的考生不予录取。
6.在复试、录取阶段,学院将在本单位网站上开辟专栏,准确及时公布本单位复试录取办法和实施细则、复试考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)和拟录取考生名单(包括姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息)、咨询和申诉渠道等,准确及时公布专项计划、单独考试、享受初试加分或照顾政策等特殊类型招生信息。
7.拟录取名单公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。
七、其他问题
1.所有参加复试的考生,均须签订《诚信复试承诺书》,并签字确认后按要求提交,确保提交材料真实性和复试过程诚信。对在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照有关规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
2.研究生新生入校后3个月内,学校将对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
3.若有与上级部门有关政策不一致之处,以上级部门有关政策为准。
八、监督复议
对复试工作过程监督,严肃处理违纪违规事件,实行责任制度和责任追究制度。学院保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。严格执行招生政策和规定,严肃招生纪律,坚持公平、公正,维护研究生招生工作的良好信誉和国家研究生学历教育招生考试制度的公信力。
公司研究生招生咨询电话:
0532-86057126 倪老师(15066297802) 李老师(13792891351)
附:复试流程及参加复试的考生名单
bw必威西汉姆联官网首页
2024年3月26日
附:复试流程
1、专业课笔试【计算机科学与技术(含科技融合)、图书情报、计算机技术(单考)考生】
时间:2024年3月30日 下午14:30-17:00
地点:考场安排另行通知
2、PTA上机考试【计算机技术(含产教、科教融合、退役士兵专项)、软件工程(非全日制)考生】
时间:2024年3月30日 下午 14:30-17:00
地点:J13-332、J13-232 机房 【两个考场的名单、座次详见J13公司楼1楼门厅公告】
注:员工进入PTA系统(https://pintia.cn/),先注册,绑定码:426304
将考号绑定到个人账户,如:104249530004836(考号) 张三。
公司机房13-232提供环境测试,开放时间为3月30日9:00至10:00
3、综合面试(含外语听力口语测试)(所有考生)
时间:2024年3月31日 上午 8:00~12:00 下午 2:00~6:00
地点:bw必威西汉姆联官网首页楼(J13号楼)各复试小组会议室(具体分组详见学院J13一楼门厅)
附:参加复试考生名单:
序号 | 专业 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530006708 | 65 | 75 | 122 | 121 | 383 |
2 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530000742 | 71 | 66 | 124 | 117 | 378 |
3 | 计算机科学与技术 | 申* | 104244530006951 | 61 | 62 | 111 | 136 | 370 |
4 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530007457 | 63 | 68 | 114 | 119 | 364 |
5 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530007217 | 68 | 66 | 109 | 120 | 363 |
6 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530002769 | 63 | 77 | 96 | 126 | 362 |
7 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530004610 | 66 | 67 | 114 | 110 | 357 |
8 | 计算机科学与技术 | 秦* | 104244530005786 | 66 | 79 | 101 | 109 | 355 |
9 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530005787 | 67 | 64 | 105 | 117 | 353 |
10 | 计算机科学与技术 | 田* | 104244530000725 | 68 | 82 | 86 | 112 | 348 |
11 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530000710 | 69 | 82 | 87 | 109 | 347 |
12 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530000729 | 62 | 83 | 85 | 117 | 347 |
13 | 计算机科学与技术 | 潘* | 104244530003764 | 59 | 57 | 116 | 115 | 347 |
14 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530009415 | 68 | 65 | 85 | 129 | 347 |
15 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530006709 | 57 | 74 | 99 | 116 | 346 |
16 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530007216 | 59 | 77 | 101 | 107 | 344 |
17 | 计算机科学与技术 | 赵* | 104244530006266 | 65 | 80 | 74 | 124 | 343 |
18 | 计算机科学与技术 | 吴* | 104244530006945 | 67 | 58 | 93 | 124 | 342 |
19 | 计算机科学与技术 | 焦* | 104244530007458 | 62 | 66 | 95 | 116 | 339 |
20 | 计算机科学与技术 | 赵* | 104244530000706 | 66 | 74 | 80 | 116 | 336 |
21 | 计算机科学与技术 | 刘* | 104244530000736 | 58 | 62 | 90 | 126 | 336 |
22 | 计算机科学与技术 | 姜* | 104244530005201 | 57 | 69 | 90 | 120 | 336 |
23 | 计算机科学与技术 | 孟* | 104244530005203 | 62 | 66 | 98 | 110 | 336 |
24 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530000749 | 64 | 68 | 82 | 121 | 335 |
25 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530002718 | 65 | 75 | 88 | 107 | 335 |
26 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530005770 | 59 | 74 | 92 | 110 | 335 |
27 | 计算机科学与技术 | 门* | 104244530003753 | 72 | 75 | 86 | 101 | 334 |
28 | 计算机科学与技术 | 颜* | 104244530008406 | 61 | 81 | 73 | 119 | 334 |
29 | 计算机科学与技术 | 焦* | 104244530002758 | 61 | 73 | 84 | 114 | 332 |
30 | 计算机科学与技术 | 孙* | 104244530000748 | 61 | 76 | 83 | 111 | 331 |
31 | 计算机科学与技术 | 何* | 104244530007467 | 61 | 61 | 88 | 121 | 331 |
32 | 计算机科学与技术 | 谢* | 104244530000731 | 65 | 77 | 77 | 110 | 329 |
33 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530007215 | 52 | 64 | 88 | 125 | 329 |
34 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530000730 | 64 | 63 | 88 | 113 | 328 |
35 | 计算机科学与技术 | 信* | 104244530000752 | 72 | 64 | 88 | 104 | 328 |
36 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530009838 | 62 | 72 | 71 | 123 | 328 |
37 | 计算机科学与技术 | 何* | 104244530009965 | 69 | 67 | 93 | 99 | 328 |
38 | 计算机科学与技术 | 孙* | 104244530008604 | 64 | 60 | 92 | 111 | 327 |
39 | 计算机科学与技术 | 付* | 104244530009098 | 58 | 68 | 83 | 118 | 327 |
40 | 计算机科学与技术 | 陈* | 104244530002723 | 56 | 64 | 85 | 121 | 326 |
41 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530009984 | 64 | 59 | 99 | 104 | 326 |
42 | 计算机科学与技术 | 魏* | 104244530009980 | 61 | 63 | 87 | 113 | 324 |
43 | 计算机科学与技术 | 雷* | 104244530000743 | 64 | 68 | 78 | 113 | 323 |
44 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530002726 | 64 | 61 | 91 | 105 | 321 |
45 | 计算机科学与技术 | 周* | 104244530002750 | 55 | 70 | 103 | 93 | 321 |
46 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530002751 | 63 | 67 | 77 | 114 | 321 |
47 | 计算机科学与技术 | 刘* | 104244530005197 | 55 | 53 | 89 | 124 | 321 |
48 | 计算机科学与技术 | 胡* | 104244530006946 | 63 | 57 | 93 | 108 | 321 |
49 | 计算机科学与技术 | 郝* | 104244530000728 | 60 | 60 | 96 | 104 | 320 |
50 | 计算机科学与技术 | 刘* | 104244530002759 | 59 | 71 | 81 | 109 | 320 |
51 | 计算机科学与技术 | 刘* | 104244530005782 | 59 | 73 | 85 | 103 | 320 |
52 | 计算机科学与技术 | 宋* | 104244530000726 | 63 | 60 | 84 | 112 | 319 |
53 | 计算机科学与技术 | 孙* | 104244530000740 | 72 | 60 | 66 | 121 | 319 |
54 | 计算机科学与技术 | 魏* | 104244530003760 | 67 | 58 | 82 | 112 | 319 |
55 | 计算机科学与技术 | 公* | 104244530004611 | 67 | 58 | 81 | 113 | 319 |
56 | 计算机科学与技术 | 许* | 104244530007461 | 67 | 49 | 85 | 117 | 318 |
57 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530000727 | 56 | 44 | 95 | 122 | 317 |
58 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530003742 | 63 | 59 | 89 | 106 | 317 |
59 | 计算机科学与技术 | 刘* | 104244530007221 | 55 | 55 | 73 | 133 | 316 |
60 | 计算机科学与技术 | 解* | 104244530004605 | 67 | 71 | 81 | 96 | 315 |
61 | 计算机科学与技术 | 孙* | 104244530007468 | 69 | 61 | 88 | 97 | 315 |
62 | 计算机科学与技术 (科教融合2) | 苏* | 104244530002722 | 63 | 53 | 77 | 121 | 314 |
63 | 计算机科学与技术 | 任* | 104244530006698 | 68 | 59 | 66 | 119 | 312 |
64 | 计算机科学与技术 | 滕* | 104244530008318 | 61 | 72 | 76 | 103 | 312 |
65 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530009180 | 60 | 68 | 84 | 100 | 312 |
66 | 计算机科学与技术 | 叶* | 104244530009844 | 60 | 74 | 77 | 101 | 312 |
67 | 计算机科学与技术 | 岳* | 104244530002752 | 61 | 60 | 82 | 108 | 311 |
68 | 计算机科学与技术 | 赵* | 104244530003745 | 51 | 54 | 94 | 112 | 311 |
69 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530003761 | 62 | 67 | 72 | 110 | 311 |
70 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530006255 | 59 | 66 | 66 | 120 | 311 |
71 | 计算机科学与技术 | 赵* | 104244530006953 | 66 | 62 | 85 | 98 | 311 |
72 | 计算机科学与技术 | 宋* | 104244530005788 | 59 | 71 | 77 | 103 | 310 |
73 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530006947 | 60 | 72 | 70 | 108 | 310 |
74 | 计算机科学与技术 | 桑* | 104244530009388 | 56 | 64 | 71 | 116 | 307 |
75 | 计算机科学与技术 | 曹* | 104244530003725 | 59 | 58 | 95 | 94 | 306 |
76 | 计算机科学与技术 | 孙* | 104244530003723 | 58 | 69 | 75 | 103 | 305 |
77 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530006949 | 60 | 61 | 72 | 111 | 304 |
78 | 计算机科学与技术 | 张* | 104244530007459 | 65 | 54 | 75 | 110 | 304 |
79 | 计算机科学与技术 | 于* | 104244530000718 | 72 | 60 | 65 | 106 | 303 |
80 | 计算机科学与技术 | 常* | 104244530009698 | 59 | 73 | 78 | 93 | 303 |
81 | 计算机科学与技术 | 董* | 104244530010190 | 64 | 64 | 75 | 100 | 303 |
82 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530005776 | 60 | 57 | 73 | 112 | 302 |
83 | 计算机科学与技术 | 石* | 104244530000713 | 57 | 55 | 74 | 115 | 301 |
84 | 计算机科学与技术 | 苏* | 104244530003758 | 59 | 57 | 77 | 108 | 301 |
85 | 计算机科学与技术 | 赵* | 104244530009196 | 61 | 60 | 85 | 95 | 301 |
86 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530009878 | 58 | 52 | 85 | 106 | 301 |
87 | 计算机科学与技术 | 吴* | 104244530005775 | 61 | 64 | 66 | 109 | 300 |
88 | 计算机科学与技术 | 孔* | 104244530006261 | 56 | 61 | 82 | 100 | 299 |
89 | 计算机科学与技术 | 杨* | 104244530000715 | 59 | 61 | 76 | 102 | 298 |
90 | 计算机科学与技术 | 郝* | 104244530007462 | 55 | 63 | 78 | 102 | 298 |
91 | 计算机科学与技术 | 王* | 104244530007456 | 60 | 55 | 79 | 103 | 297 |
92 | 计算机科学与技术 | 赵* | 104244530008816 | 74 | 54 | 57 | 112 | 297 |
93 | 计算机科学与技术 | 李* | 104244530009179 | 65 | 66 | 60 | 106 | 297 |
94 | 计算机科学与技术 | 马* | 104244530009573 | 59 | 55 | 80 | 103 | 297 |
95 | 计算机科学与技术 | 胡* | 104244530006700 | 54 | 44 | 70 | 107 | 275 |
96 | 计算机技术 | 冯* | 104244530000868 | 73 | 72 | 140 | 124 | 409 |
97 | 计算机技术 | 陈* | 104244530000899 | 68 | 77 | 124 | 128 | 397 |
98 | 计算机技术 | 林* | 104244530000845 | 71 | 69 | 106 | 132 | 378 |
99 | 计算机技术 | 魏* | 104244530002813 | 64 | 68 | 120 | 125 | 377 |
100 | 计算机技术 | 王* | 104244530000793 | 68 | 81 | 118 | 108 | 375 |
101 | 计算机技术 | 姚* | 104244530000757 | 60 | 73 | 111 | 130 | 374 |
102 | 计算机技术 | 陈* | 104244530009815 | 66 | 74 | 113 | 120 | 373 |
103 | 计算机技术 | 张* | 104244530000833 | 71 | 78 | 112 | 110 | 371 |
104 | 计算机技术 | 张* | 104244530000834 | 69 | 62 | 116 | 123 | 370 |
105 | 计算机技术 | 李* | 104244530000872 | 65 | 59 | 126 | 119 | 369 |
106 | 计算机技术 | 曹* | 104244530002788 | 72 | 60 | 103 | 132 | 367 |
107 | 计算机技术 | 赵* | 104244530009213 | 58 | 65 | 112 | 132 | 367 |
108 | 计算机技术 | 李* | 104244530000780 | 68 | 63 | 102 | 133 | 366 |
109 | 计算机技术 | 王* | 104244530007841 | 72 | 72 | 99 | 123 | 366 |
110 | 计算机技术 | 冯* | 104244530010139 | 65 | 69 | 105 | 125 | 364 |
111 | 计算机技术 | 张* | 104244530002775 | 63 | 69 | 103 | 126 | 361 |
112 | 计算机技术 | 杜* | 104244530000878 | 61 | 75 | 102 | 121 | 359 |
113 | 计算机技术 | 黄* | 104244530008819 | 64 | 68 | 103 | 124 | 359 |
114 | 计算机技术 | 靳* | 104244530007844 | 56 | 52 | 124 | 125 | 357 |
115 | 计算机技术 | 张* | 104244530000812 | 58 | 53 | 130 | 115 | 356 |
116 | 计算机技术 | 郝* | 104244530009638 | 62 | 75 | 105 | 114 | 356 |
117 | 计算机技术 | 张* | 104244530000879 | 63 | 76 | 103 | 113 | 355 |
118 | 计算机技术 | 胡* | 104244530002797 | 66 | 58 | 104 | 125 | 353 |
119 | 计算机技术 | 陈* | 104244530002806 | 52 | 59 | 128 | 114 | 353 |
120 | 计算机技术 | 龙* | 104244530000767 | 59 | 74 | 118 | 101 | 352 |
121 | 计算机技术 | 葛* | 104244530000829 | 64 | 78 | 108 | 102 | 352 |
122 | 计算机技术 | 蔡* | 104244530000893 | 66 | 76 | 90 | 120 | 352 |
123 | 计算机技术 | 轩* | 104244530000817 | 65 | 74 | 106 | 106 | 351 |
124 | 计算机技术 | 高* | 104244530002784 | 57 | 68 | 112 | 114 | 351 |
125 | 计算机技术 | 陈* | 104244530006715 | 62 | 75 | 108 | 106 | 351 |
126 | 计算机技术 | 盛* | 104244530000781 | 57 | 76 | 93 | 124 | 350 |
127 | 计算机技术 | 贾* | 104244530000886 | 64 | 69 | 112 | 105 | 350 |
128 | 计算机技术 | 崔* | 104244530004620 | 64 | 68 | 115 | 100 | 347 |
129 | 计算机技术 | 崔* | 104244530000837 | 55 | 74 | 97 | 120 | 346 |
130 | 计算机技术 | 王* | 104244530002820 | 63 | 62 | 116 | 105 | 346 |
131 | 计算机技术 | 房* | 104244530009467 | 58 | 73 | 95 | 120 | 346 |
132 | 计算机技术 | 李* | 104244530000843 | 69 | 76 | 93 | 107 | 345 |
133 | 计算机技术 | 程* | 104244530002840 | 58 | 77 | 93 | 117 | 345 |
134 | 计算机技术 | 贾* | 104244530000866 | 71 | 80 | 95 | 98 | 344 |
135 | 计算机技术 | 朱* | 104244530009045 | 67 | 72 | 103 | 102 | 344 |
136 | 计算机技术 | 李* | 104244530007646 | 61 | 75 | 77 | 130 | 343 |
137 | 计算机技术 | 仇* | 104244530000779 | 59 | 71 | 102 | 110 | 342 |
138 | 计算机技术 | 张* | 104244530003812 | 65 | 63 | 102 | 112 | 342 |
139 | 计算机技术 | 范* | 104244530006723 | 67 | 69 | 83 | 123 | 342 |
140 | 计算机技术 | 黄* | 104244530000842 | 53 | 73 | 103 | 112 | 341 |
141 | 计算机技术 | 刘* | 104244530000869 | 65 | 73 | 91 | 112 | 341 |
142 | 计算机技术 | 何* | 104244530000874 | 64 | 79 | 93 | 105 | 341 |
143 | 计算机技术 | 王* | 104244530000790 | 58 | 73 | 95 | 114 | 340 |
144 | 计算机技术 | 唐* | 104244530002843 | 63 | 48 | 117 | 112 | 340 |
145 | 计算机技术 | 冯* | 104244530003786 | 70 | 62 | 86 | 120 | 338 |
146 | 计算机技术 | 宁* | 104244530005205 | 64 | 65 | 92 | 117 | 338 |
147 | 计算机技术 | 卢* | 104244530000852 | 64 | 76 | 100 | 96 | 336 |
148 | 计算机技术 | 徐* | 104244530000855 | 64 | 65 | 92 | 115 | 336 |
149 | 计算机技术 | 梁* | 104244530000905 | 48 | 68 | 118 | 102 | 336 |
150 | 计算机技术 | 丁* | 104244530000756 | 64 | 73 | 81 | 117 | 335 |
151 | 计算机技术 | 陆* | 104244530000762 | 70 | 64 | 93 | 108 | 335 |
152 | 计算机技术 | 刘* | 104244530004631 | 57 | 56 | 106 | 116 | 335 |
153 | 计算机技术 | 雒* | 104244530005798 | 63 | 74 | 85 | 113 | 335 |
154 | 计算机技术 | 王* | 104244530006290 | 59 | 65 | 111 | 100 | 335 |
155 | 计算机技术 | 高* | 104244530006292 | 59 | 75 | 92 | 109 | 335 |
156 | 计算机技术 | 梁* | 104244530006712 | 64 | 64 | 94 | 113 | 335 |
157 | 计算机技术 | 董* | 104244530006721 | 64 | 81 | 83 | 107 | 335 |
158 | 计算机技术 | 李* | 104244530008554 | 57 | 64 | 102 | 112 | 335 |
159 | 计算机技术 | 王* | 104244530009915 | 67 | 61 | 81 | 126 | 335 |
160 | 计算机技术 | 董* | 104244530000769 | 61 | 65 | 83 | 125 | 334 |
161 | 计算机技术 | 历* | 104244530007643 | 65 | 60 | 102 | 107 | 334 |
162 | 计算机技术 | 刘* | 104244530009977 | 63 | 69 | 97 | 103 | 332 |
163 | 计算机技术 | 牟* | 104244530005805 | 63 | 62 | 100 | 106 | 331 |
164 | 计算机技术 | 朱* | 104244530009382 | 59 | 67 | 101 | 104 | 331 |
165 | 计算机技术 | 王* | 104244530003777 | 67 | 63 | 96 | 104 | 330 |
166 | 计算机技术 | 张* | 104244530003813 | 71 | 60 | 90 | 109 | 330 |
167 | 计算机技术 | 张* | 104244530008409 | 57 | 67 | 89 | 116 | 329 |
168 | 计算机技术 | 张* | 104244530002798 | 55 | 72 | 82 | 119 | 328 |
169 | 计算机技术 | 张* | 104244530005227 | 63 | 64 | 109 | 92 | 328 |
170 | 计算机技术 | 张* | 104244530005228 | 61 | 69 | 92 | 106 | 328 |
171 | 计算机技术 | 楚* | 104244530006282 | 68 | 60 | 100 | 100 | 328 |
172 | 计算机技术 | 田* | 104244530010163 | 65 | 66 | 84 | 113 | 328 |
173 | 计算机技术 | 李* | 104244530000783 | 62 | 54 | 101 | 110 | 327 |
174 | 计算机技术 | 曹* | 104244530006957 | 64 | 75 | 83 | 105 | 327 |
175 | 计算机技术 | 杨* | 104244530000854 | 56 | 49 | 118 | 103 | 326 |
176 | 计算机技术 | 郑* | 104244530002819 | 66 | 54 | 96 | 110 | 326 |
177 | 计算机技术 | 周* | 104244530006287 | 66 | 70 | 65 | 125 | 326 |
178 | 计算机技术 | 任* | 104244530003832 | 65 | 59 | 76 | 125 | 325 |
179 | 计算机技术 | 张* | 104244530004639 | 72 | 46 | 80 | 127 | 325 |
180 | 计算机技术 | 吴* | 104244530000758 | 62 | 68 | 97 | 97 | 324 |
181 | 计算机技术 | 薛* | 104244530000831 | 62 | 57 | 93 | 112 | 324 |
182 | 计算机技术 | 王* | 104244530000836 | 68 | 67 | 86 | 103 | 324 |
183 | 计算机技术 | 席* | 104244530000861 | 63 | 71 | 97 | 93 | 324 |
184 | 计算机技术 | 贺* | 104244530000787 | 63 | 50 | 99 | 111 | 323 |
185 | 计算机技术 | 姜* | 104244530002812 | 62 | 57 | 78 | 126 | 323 |
186 | 计算机技术 | 商* | 104244530007840 | 61 | 60 | 94 | 108 | 323 |
187 | 计算机技术 | 宋* | 104244530000846 | 65 | 56 | 88 | 113 | 322 |
188 | 计算机技术 | 李* | 104244530003800 | 60 | 71 | 83 | 108 | 322 |
189 | 计算机技术 | 王* | 104244530003827 | 63 | 67 | 97 | 95 | 322 |
190 | 计算机技术 | 王* | 104244530007233 | 63 | 57 | 89 | 113 | 322 |
191 | 计算机技术 | 颜* | 104244530006286 | 61 | 57 | 91 | 112 | 321 |
192 | 计算机技术 | 王* | 104244530006958 | 61 | 62 | 82 | 116 | 321 |
193 | 计算机技术 | 张* | 104244530006970 | 64 | 58 | 89 | 110 | 321 |
194 | 计算机技术 | 冯* | 104244530009918 | 59 | 61 | 84 | 116 | 320 |
195 | 计算机技术 | 秦* | 104244530009734 | 59 | 61 | 95 | 104 | 319 |
196 | 计算机技术 | 付* | 104244530002847 | 61 | 65 | 92 | 100 | 318 |
197 | 计算机技术 | 彭* | 104244530005796 | 64 | 66 | 89 | 99 | 318 |
198 | 计算机技术 | 靳* | 104244530006281 | 71 | 71 | 66 | 110 | 318 |
199 | 计算机技术 | 段* | 104244530009852 | 58 | 62 | 86 | 112 | 318 |
200 | 计算机技术 | 李* | 104244530000766 | 62 | 66 | 87 | 102 | 317 |
201 | 计算机技术 | 贾* | 104244530002782 | 65 | 77 | 70 | 105 | 317 |
202 | 计算机技术 | 杨* | 104244530005807 | 60 | 67 | 79 | 111 | 317 |
203 | 计算机技术 | 徐* | 104244530005813 | 63 | 64 | 95 | 95 | 317 |
204 | 计算机技术 | 尹* | 104244530007842 | 52 | 66 | 72 | 127 | 317 |
205 | 计算机技术 | 陈* | 104244530009978 | 55 | 58 | 102 | 102 | 317 |
206 | 计算机技术 | 张* | 104244530000819 | 52 | 70 | 91 | 103 | 316 |
207 | 计算机技术 | 孙* | 104244530002795 | 65 | 62 | 74 | 115 | 316 |
208 | 计算机技术 | 张* | 104244530004629 | 60 | 59 | 93 | 104 | 316 |
209 | 计算机技术 | 石* | 104244530005820 | 49 | 70 | 87 | 110 | 316 |
210 | 计算机技术 | 蒋* | 104244530005828 | 61 | 60 | 78 | 117 | 316 |
211 | 计算机技术 | 宋* | 104244530008082 | 62 | 56 | 81 | 117 | 316 |
212 | 计算机技术 | 韩* | 104244530009624 | 58 | 60 | 91 | 107 | 316 |
213 | 计算机技术 | 韩* | 104244530005795 | 57 | 50 | 94 | 114 | 315 |
214 | 计算机技术 | 丁* | 104244530000876 | 73 | 69 | 78 | 94 | 314 |
215 | 计算机技术 | 王* | 104244530002839 | 63 | 60 | 83 | 108 | 314 |
216 | 计算机技术 | 张* | 104244530008607 | 62 | 66 | 90 | 96 | 314 |
217 | 计算机技术 | 程* | 104244530000786 | 67 | 58 | 76 | 112 | 313 |
218 | 计算机技术 | 张* | 104244530003824 | 61 | 66 | 75 | 111 | 313 |
219 | 计算机技术 | 丁* | 104244530005811 | 63 | 64 | 78 | 108 | 313 |
220 | 计算机技术 | 徐* | 104244530005814 | 64 | 54 | 77 | 118 | 313 |
221 | 计算机技术 | 李* | 104244530009830 | 64 | 56 | 111 | 82 | 313 |
222 | 计算机技术 | 袁* | 104244530000782 | 63 | 57 | 93 | 99 | 312 |
223 | 计算机技术 | 徐* | 104244530009283 | 56 | 59 | 97 | 100 | 312 |
224 | 计算机技术(科教融合) | 史* | 104244530010207 | 65 | 54 | 73 | 104 | 296 |
225 | 计算机技术(士兵专项) | 张* | 104244530005210 | 52 | 52 | 64 | 107 | 275 |
226 | 计算机技术(士兵专项) | 鲁* | 104244530009922 | 56 | 47 | 75 | 95 | 273 |
227 | 计算机技术(士兵专项) | 王* | 104244530009343 | 65 | 53 | 63 | 90 | 271 |
228 | 计算机技术(单考) | 王* | 104244530001922 | 59 | 50 | 139 | 115 | 363 |
229 | 计算机技术(单考) | 玄* | 104244530001930 | 64 | 51 | 90 | 119 | 324 |
230 | 计算机技术(单考) | 李* | 104244530001919 | 65 | 61 | 50 | 104 | 280 |
231 | 计算机技术(单考) | 闫* | 104244530001931 | 56 | 46 | 66 | 91 | 259 |
232 | 软件工程 | 王* | 104244530000911 | 51 | 59 | 58 | 114 | 282 |
233 | 图书情报 | 徐* | 104244530008281 | 176 | 80 | 0 | 0 | 256 |
234 | 图书情报 | 张* | 104244530008282 | 165 | 72 | 0 | 0 | 237 |
235 | 图书情报 | 申* | 104244530007960 | 165 | 58 | 0 | 0 | 223 |
236 | 图书情报 | 王* | 104244530003359 | 160 | 62 | 0 | 0 | 222 |
