bw必威西汉姆联官网首页
2023年硕士研究生招生复试方案
一、组织领导
公司成立经理为组长的研究生招生工作领导小组,对复试工作进行领导和统筹管理。各学科、专业组织成立复试小组,各复试小组成员不少于5人,由责任心强、教学经验丰富、学术和外语水平较高的人员组成。复试小组成员对考生进行公平、公正、科学、合理的评分及评价,并提出是否拟录取意见。
公司成立服务保障工作小组,制定突发事件处置实施方案,做好场地安排、卫生消毒、疫情防护、模拟演练等工作,确保人员和场所安全。
全部工作人员均严格执行回避制度。
二、工作原则
以提高人才选拔质量和维护教育公平为出发点,坚持科学选拔、公平公正、全面考查、客观评价、择优录取、宁缺毋滥的工作原则。
三、分专业招生计划
公司名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分专业计划(不含推免) | 复试线 | 备注 |
bw必威西汉姆联官网首页 | 081200 | 计算机科学与技术 | 84 | 298 | 含中科院青能所联培5人、科教融合联合体专项4人 |
bw必威西汉姆联官网首页 | 085400 | 电子信息(计算机技术) | 94 | 341 | 含山东产业技术研究院联培6人 |
bw必威西汉姆联官网首页 | 085400 | 电子信息(软件工程)(非全日制) | 34 | 273 | 含以萨技术2人 |
bw必威西汉姆联官网首页 | 085400 | 电子信息(计算机技术)(非全日制单考) | 5 | 235 | |
bw必威西汉姆联官网首页 | 125500 | 图书情报(全日制) | 12 | 228 | |
bw必威西汉姆联官网首页 | 085400 | 电子信息(计算机技术) | 2 | 220 | 均为退役士兵专项计划 |
四、复试细则
1、 复试资格审核
考生须于复试前,按照要求,将毕业证书原件(应届本科毕业生提供在校历年学习成绩单)、居民身份证(应届本科毕业生另加员工证)、准考证、诚信复试承诺书、思想政治素质和品德考核表等材料的扫描件,上传到指定网站(网址:https://yzss.sdust.edu.cn/),经审查以上证件及材料合格后方可参加复试。审查不合格的考生不得参加复试,未经资格审查擅自参加复试者,其复试成绩无效。
2、复试形式
一志愿复试(面试、笔试、机试)全部采用现场复试方式。
3、复试时间
4月1日 周六 全天面试,上午 8:30~12:00,下午 2:00~6:00;
4月2日 周日 下午14:30-17:00专业基础知识测试;
详细安排在bw必威西汉姆联官网首页(J13)一楼门厅张贴公告。
4、复试内容及分值
(1)专业基础知识考查。
计算机科学与技术、计算机技术(非全日制单考)考试科目为软件工程与数据库系统,图书情报专业考试科目为信息组织与检索、管理信息系统、思想政治理论,考试形式为笔试,考试时间为2小时,满分为100分;
计算机技术(全日制)和软件工程(非全日制)专业考试形式为机试:浙江大学PTA系统(内容为C语言与数据结构),考试时间为2小时,满分为100分。重点考察考生专业知识及运用所学理论分析、解决问题的能力。专业课考试合格标准为50分。
(2)综合素质考核。
每生考核时间一般15分钟左右,包括面试和外语口语测试,满分为100分,考生面试小组提出的问题,由面试小组成员各自打分,取平均分为该部分成绩。综合面试合格标准为50分。
(3)心理测试。
考生在规定时间内完成心理测试。心理测试成绩不计入总分。不参加测试者,不予录取。
(4)复试总成绩计算办法。
复试总成绩满分为:专业课考试+综合面试=200分。
五、体检工作
体检安排在新生报到时进行,由学校统一组织,严格执行教育部、山东省等上级主管部门相关规定,体检不合格者不予录取。
六、复试结果与拟录取名单确定
公司一志愿考生以及调剂志愿考生总成绩计算办法执行《必威betway西汉姆联网站2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》,拟录取名单报集团审核,统一在网上公布。
调剂志愿考生与公司第一志愿考生分别排序。
七、录取确定
1. 复试总成绩、考生总成绩的计算办法为:
复试总成绩=专业课笔试成绩+综合面试成绩,满分为200分。
考生总成绩=(初试总成绩/N)*60%+(复试总成绩/2)*40%。
N=考生报考专业初试各科目满分之和/100
2.按专业按考生的考试总成绩排序后,依次决定拟录取名单。调剂考生与原第一志愿考生分别排序。
八、其他问题
考生需提供相关材料以备资格审查,对不符合规定者,不予复试。对考生的学历(学籍)信息有疑问的,考生必须在规定时间内提供权威机构出具的认证证明,复试录取或入学后一旦查证考生学籍学历信息与复试时确认的不一致的,即取消录取资格或入学资格或学籍,请考生核实报考时所填信息与实际是否有出入。
对弄虚作假及考试违规、作弊的考生,不予录取。考生取得拟录取资格后,被查出在初试和复试中有弄虚作假、违纪作弊等行为的,随时取消录取和入学资格,取得学籍者则取消学籍。
九、监督复议
对复试工作过程监督,严肃处理违纪违规事件,实行责任制度和责任追究制度。学院保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。严格执行招生政策和规定,严肃招生纪律,坚持公平、公正,维护研究生招生工作的良好信誉和国家研究生学历教育招生考试制度的公信力。
公司研究生招生咨询电话:
0532-86057126 倪老师(15066297802) 李老师(13792891351)
附:复试流程及安排、参加复试的考生名单
bw必威西汉姆联官网首页
2023年3月22日
复试流程及安排
1、综合面试(含外语口语测试)(所有考生)
时间:2023年4月1日 上午 8:30~12:00 下午 2:00~6:00
地点:J13各复试小组会议室(考生具体的面试考点、顺序号等详见学院J13一楼门厅)
2、专业课笔试(计算机科学与技术、图书情报、计算机技术(非全日制单考)考生)
时间:2023年4月2日 下午14:30-17:00
地点:详见学校研究生招生网https://yjsy.sdust.edu.cn/zhaosheng/info/1090/1486.htm
3、PTA上机考试(计算机技术(全日制)、计算机技术(退役士兵专项)软件工程(非全日制)考生)
时间:2023年4月2日 下午 14:30-17:00
地点:J13-332、J13-232 机房 【两个考场的名单、座次详见J13公司楼1楼门厅公告】
注:员工进入PTA系统(https://pintia.cn/),先注册,绑定码222111将考号绑定到个人账户,如:104249530004836(考号) 张三。
公司机房J13-332提供环境测试,开放时间为4月2日8:00至9:30
附:参加复试考生名单
考试编号(ksbh) | 姓名 | 专业名称(zymc) | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 其他 |
104243530011925 | 祝** | 计算机科学与技术 | 63 | 69 | 124 | 134 | 390 | |
104243530011140 | 李** | 计算机科学与技术 | 56 | 68 | 122 | 129 | 375 | |
104243530006760 | 张** | 计算机科学与技术 | 63 | 65 | 109 | 136 | 373 | |
104243530007408 | 陈** | 计算机科学与技术 | 62 | 50 | 123 | 133 | 368 | |
104243530005355 | 王** | 计算机科学与技术 | 53 | 53 | 113 | 139 | 358 | |
104243530003080 | 于** | 计算机科学与技术 | 54 | 66 | 96 | 142 | 358 | |
104243530004267 | 冯** | 计算机科学与技术 | 61 | 76 | 98 | 122 | 357 | |
104243530000763 | 刘** | 计算机科学与技术 | 66 | 48 | 112 | 131 | 357 | |
104243530008760 | 范** | 计算机科学与技术 | 53 | 56 | 120 | 123 | 352 | |
104243530003076 | 何** | 计算机科学与技术 | 58 | 56 | 110 | 128 | 352 | |
104243530007718 | 金** | 计算机科学与技术 | 64 | 68 | 85 | 135 | 352 | |
104243530000734 | 刘** | 计算机科学与技术 | 57 | 68 | 105 | 122 | 352 | |
104243530006026 | 徐** | 计算机科学与技术 | 54 | 62 | 106 | 128 | 350 | |
104243530005336 | 李** | 计算机科学与技术 | 58 | 77 | 93 | 121 | 349 | |
104243530000800 | 谢** | 计算机科学与技术 | 64 | 66 | 88 | 131 | 349 | |
104243530004281 | 韩** | 计算机科学与技术 | 63 | 49 | 112 | 124 | 348 | |
104243530003115 | 张** | 计算机科学与技术 | 59 | 59 | 84 | 142 | 344 | |
104243530010864 | 张** | 计算机科学与技术 | 58 | 65 | 100 | 121 | 344 | |
104243530000806 | 单** | 计算机科学与技术 | 58 | 79 | 79 | 127 | 343 | |
104243530006037 | 刘** | 计算机科学与技术 | 53 | 56 | 102 | 132 | 343 | |
104243530000728 | 吴** | 计算机科学与技术 | 67 | 82 | 74 | 120 | 343 | |
104243530007416 | 张** | 计算机科学与技术 | 57 | 63 | 94 | 129 | 343 | |
104243530000720 | 陆** | 计算机科学与技术 | 60 | 60 | 93 | 128 | 341 | |
104243530010682 | 曹** | 计算机科学与技术 | 63 | 62 | 89 | 126 | 340 | |
104243530007410 | 郭** | 计算机科学与技术 | 61 | 64 | 77 | 137 | 339 | |
104243530000802 | 孟** | 计算机科学与技术 | 59 | 61 | 90 | 129 | 339 | |
104243530007722 | 王** | 计算机科学与技术 | 63 | 56 | 99 | 121 | 339 | |
104243530004302 | 杨** | 计算机科学与技术 | 61 | 61 | 78 | 138 | 338 | |
104243530000722 | 姜** | 计算机科学与技术 | 55 | 65 | 96 | 121 | 337 | |
104243530000760 | 乔** | 计算机科学与技术 | 70 | 78 | 71 | 117 | 336 | |
104243530011233 | 陈** | 计算机科学与技术 | 61 | 48 | 93 | 133 | 335 | |
104243530008767 | 雷** | 计算机科学与技术 | 55 | 60 | 99 | 121 | 335 | |
104243530004248 | 赵** | 计算机科学与技术 | 53 | 71 | 74 | 137 | 335 | |
104243530011183 | 董** | 计算机科学与技术 | 53 | 42 | 107 | 132 | 334 | |
104243530010017 | 王** | 计算机科学与技术 | 48 | 53 | 98 | 135 | 334 | |
104243530008441 | 胡** | 计算机科学与技术 | 61 | 65 | 85 | 121 | 332 | |
104243530000757 | 张** | 计算机科学与技术 | 59 | 71 | 74 | 126 | 330 | |
104243530006767 | 陈** | 计算机科学与技术 | 61 | 49 | 87 | 132 | 329 | |
104243530000742 | 宋** | 计算机科学与技术 | 68 | 51 | 87 | 123 | 329 | |
104243530003098 | 周** | 计算机科学与技术 | 63 | 50 | 85 | 130 | 328 | |
104243530007724 | 李** | 计算机科学与技术 | 49 | 56 | 97 | 125 | 327 | |
104243530008440 | 刘** | 计算机科学与技术 | 51 | 54 | 90 | 131 | 326 | |
104243530003124 | 董** | 计算机科学与技术 | 64 | 61 | 72 | 128 | 325 | |
104243530005353 | 崔** | 计算机科学与技术 | 46 | 55 | 102 | 121 | 324 | |
104243530009238 | 杨** | 计算机科学与技术 | 57 | 52 | 90 | 125 | 324 | |
104243530003104 | 郑** | 计算机科学与技术 | 56 | 53 | 81 | 133 | 323 | |
104243530003094 | 范** | 计算机科学与技术 | 68 | 59 | 68 | 127 | 322 | |
104243530010318 | 王** | 计算机科学与技术 | 61 | 52 | 102 | 107 | 322 | |
104243530000779 | 王** | 计算机科学与技术 | 50 | 61 | 91 | 120 | 322 | |
104243530006757 | 李** | 计算机科学与技术 | 54 | 71 | 80 | 116 | 321 | |
104243530007407 | 王** | 计算机科学与技术 | 53 | 62 | 107 | 99 | 321 | |
104243530009576 | 宋** | 计算机科学与技术 | 52 | 61 | 99 | 108 | 320 | |
104243530006771 | 徐** | 计算机科学与技术 | 54 | 50 | 98 | 118 | 320 | |
104243530003112 | 陈** | 计算机科学与技术 | 45 | 51 | 84 | 137 | 317 | |
104243530011580 | 孙** | 计算机科学与技术 | 50 | 54 | 89 | 124 | 317 | |
104243530011545 | 陈** | 计算机科学与技术 | 55 | 62 | 79 | 120 | 316 | |
104243530007415 | 姜** | 计算机科学与技术 | 51 | 64 | 82 | 119 | 316 | |
104243530007727 | 张** | 计算机科学与技术 | 56 | 42 | 98 | 120 | 316 | |
104243530006021 | 郝** | 计算机科学与技术 | 58 | 46 | 79 | 132 | 315 | |
104243530000774 | 宋** | 计算机科学与技术 | 60 | 52 | 88 | 115 | 315 | |
104243530008438 | 于** | 计算机科学与技术 | 54 | 43 | 87 | 131 | 315 | |
104243530000735 | 刘** | 计算机科学与技术 | 57 | 60 | 95 | 102 | 314 | |
104243530003108 | 刘** | 计算机科学与技术 | 58 | 53 | 72 | 131 | 314 | |
104243530008435 | 孙** | 计算机科学与技术 | 56 | 60 | 102 | 96 | 314 | |
104243530000782 | 马** | 计算机科学与技术 | 48 | 64 | 76 | 125 | 313 | |
104243530004243 | 杨** | 计算机科学与技术 | 49 | 50 | 81 | 133 | 313 | |
104243530010641 | 赵** | 计算机科学与技术 | 51 | 50 | 84 | 128 | 313 | |
104243530011017 | 赵** | 计算机科学与技术 | 51 | 38 | 96 | 128 | 313 | |
104243530010843 | 鲍** | 计算机科学与技术 | 54 | 55 | 99 | 104 | 312 | |
104243530000767 | 丁** | 计算机科学与技术 | 63 | 60 | 77 | 112 | 312 | |
104243530004291 | 郭** | 计算机科学与技术 | 63 | 72 | 57 | 120 | 312 | |
104243530011214 | 徐** | 计算机科学与技术 | 47 | 38 | 98 | 129 | 312 | |
104243530006766 | 李** | 计算机科学与技术 | 59 | 44 | 91 | 117 | 311 | |
104243530005338 | 张** | 计算机科学与技术 | 55 | 56 | 100 | 98 | 309 | |
104243530000717 | 孟** | 计算机科学与技术 | 54 | 53 | 94 | 107 | 308 | |
104243530009578 | 赵** | 计算机科学与技术 | 60 | 53 | 80 | 115 | 308 | |
104243530004263 | 仲** | 计算机科学与技术 | 55 | 48 | 75 | 130 | 308 | |
104243530005348 | 李** | 计算机科学与技术 | 60 | 57 | 70 | 120 | 307 | |
104243530004286 | 李** | 计算机科学与技术 | 59 | 42 | 79 | 127 | 307 | |
104243530010842 | 罗** | 计算机科学与技术 | 53 | 58 | 65 | 131 | 307 | |
104243530004304 | 王** | 计算机科学与技术 | 56 | 49 | 80 | 122 | 307 | |
104243530008434 | 于** | 计算机科学与技术 | 64 | 45 | 65 | 133 | 307 | |
104243530007420 | 付** | 计算机科学与技术 | 50 | 48 | 102 | 105 | 305 | |
104243530000799 | 陈** | 计算机科学与技术 | 55 | 61 | 68 | 120 | 304 | |
104243530007728 | 孙** | 计算机科学与技术 | 52 | 70 | 96 | 86 | 304 | |
104243530008766 | 杨** | 计算机科学与技术 | 57 | 48 | 81 | 117 | 303 | |
104243530010691 | 赵** | 计算机科学与技术 | 56 | 56 | 79 | 112 | 303 | |
104243530011082 | 朱** | 计算机科学与技术 | 50 | 46 | 97 | 110 | 303 | |
104243530004293 | 商** | 计算机科学与技术 | 54 | 50 | 69 | 129 | 302 | |
104243530008125 | 申** | 计算机科学与技术 | 54 | 58 | 79 | 111 | 302 | |
104243530010794 | 徐** | 计算机科学与技术 | 53 | 44 | 84 | 121 | 302 | |
104243530004256 | 于** | 计算机科学与技术 | 53 | 56 | 63 | 130 | 302 | |
104243530011689 | 袁** | 计算机科学与技术 | 54 | 57 | 72 | 119 | 302 | |
104243530000775 | 王** | 计算机科学与技术 | 52 | 57 | 70 | 122 | 301 | |
104243530000785 | 王** | 计算机科学与技术 | 53 | 51 | 79 | 117 | 300 | |
104243530000748 | 徐** | 计算机科学与技术 | 51 | 56 | 87 | 106 | 300 | |
104243530003093 | 吴** | 计算机科学与技术 | 57 | 49 | 63 | 130 | 299 | |
104243530004275 | 曹** | 计算机科学与技术 | 62 | 49 | 66 | 121 | 298 | |
104243530008130 | 冯** | 计算机科学与技术 | 49 | 44 | 82 | 123 | 298 | |
104243530011537 | 乔** | 计算机科学与技术 | 54 | 47 | 85 | 112 | 298 | |
104243530004250 | 吴** | 计算机科学与技术 | 55 | 56 | 72 | 115 | 298 | |
104243530009841 | 于** | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 84 | 124 | 298 | |
104243530004283 | 郑** | 计算机科学与技术 | 59 | 47 | 70 | 122 | 298 | |
104243530000835 | 万** | 计算机技术 | 66 | 91 | 117 | 133 | 407 | |
104243530000942 | 仝** | 计算机技术 | 59 | 82 | 122 | 141 | 404 | |
104243530000911 | 张** | 计算机技术 | 67 | 70 | 128 | 138 | 403 | |
104243530003141 | 车** | 计算机技术 | 56 | 80 | 125 | 140 | 401 | |
104243530006778 | 高** | 计算机技术 | 60 | 72 | 129 | 134 | 395 | |
104243530000899 | 张** | 计算机技术 | 59 | 80 | 115 | 138 | 392 | |
104243530000847 | 甘** | 计算机技术 | 66 | 86 | 121 | 118 | 391 | |
104243530000944 | 杨** | 计算机技术 | 59 | 69 | 130 | 133 | 391 | |
104243530000930 | 张** | 计算机技术 | 63 | 84 | 105 | 139 | 391 | |
104243530000891 | 孙** | 计算机技术 | 62 | 89 | 114 | 123 | 388 | |
104243530011451 | 王** | 计算机技术 | 65 | 74 | 116 | 130 | 385 | |
104243530000870 | 钟** | 计算机技术 | 51 | 82 | 122 | 129 | 384 | |
104243530007432 | 王** | 计算机技术 | 53 | 72 | 121 | 136 | 382 | |
104243530003154 | 张** | 计算机技术 | 58 | 68 | 125 | 130 | 381 | |
104243530009003 | 宋** | 计算机技术 | 49 | 79 | 123 | 128 | 379 | |
104243530000907 | 张** | 计算机技术 | 63 | 82 | 101 | 133 | 379 | |
104243530000906 | 张** | 计算机技术 | 60 | 70 | 117 | 132 | 379 | |
104243530005388 | 王** | 计算机技术 | 61 | 83 | 100 | 134 | 378 | |
104243530000898 | 张** | 计算机技术 | 61 | 81 | 108 | 128 | 378 | |
104243530006052 | 孟** | 计算机技术 | 57 | 61 | 124 | 135 | 377 | |
104243530004390 | 毛** | 计算机技术 | 63 | 78 | 97 | 138 | 376 | |
104243530009007 | 魏** | 计算机技术 | 54 | 71 | 118 | 133 | 376 | |
104243530006061 | 徐** | 计算机技术 | 56 | 66 | 112 | 142 | 376 | |
104243530000919 | 禚** | 计算机技术 | 48 | 86 | 111 | 131 | 376 | |
104243530000866 | 张** | 计算机技术 | 62 | 84 | 104 | 125 | 375 | |
104243530000820 | 唐** | 计算机技术 | 60 | 80 | 103 | 131 | 374 | |
104243530005403 | 冯** | 计算机技术 | 55 | 73 | 120 | 125 | 373 | |
104243530011196 | 范** | 计算机技术 | 65 | 82 | 109 | 116 | 372 | |
104243530000879 | 李** | 计算机技术 | 61 | 77 | 97 | 137 | 372 | |
104243530000927 | 石** | 计算机技术 | 60 | 70 | 130 | 112 | 372 | |
104243530011201 | 王** | 计算机技术 | 58 | 75 | 103 | 136 | 372 | |
104243530004308 | 闫** | 计算机技术 | 62 | 76 | 106 | 128 | 372 | |
104243530004314 | 于** | 计算机技术 | 58 | 81 | 98 | 135 | 372 | |
104243530003161 | 张** | 计算机技术 | 63 | 79 | 105 | 124 | 371 | |
104243530004337 | 孙** | 计算机技术 | 57 | 76 | 126 | 110 | 369 | |
104243530010516 | 贾** | 计算机技术 | 58 | 69 | 108 | 133 | 368 | |
104243530010900 | 郭** | 计算机技术 | 46 | 77 | 114 | 130 | 367 | |
104243530005378 | 王** | 计算机技术 | 66 | 76 | 105 | 120 | 367 | |
104243530009252 | 魏** | 计算机技术 | 57 | 72 | 116 | 122 | 367 | |
104243530000883 | 徐** | 计算机技术 | 50 | 65 | 132 | 120 | 367 | |
104243530000842 | 徐** | 计算机技术 | 54 | 56 | 136 | 121 | 367 | |
104243530003185 | 祝** | 计算机技术 | 61 | 81 | 100 | 125 | 367 | |
104243530009255 | 李** | 计算机技术 | 65 | 72 | 110 | 119 | 366 | |
104243530004335 | 梁** | 计算机技术 | 53 | 73 | 112 | 128 | 366 | |
104243530000858 | 杨** | 计算机技术 | 56 | 77 | 102 | 131 | 366 | |
104243530000859 | 陈** | 计算机技术 | 51 | 77 | 110 | 127 | 365 | |
104243530010908 | 景** | 计算机技术 | 60 | 79 | 99 | 127 | 365 | |
104243530003186 | 李** | 计算机技术 | 56 | 72 | 114 | 123 | 365 | |
104243530000867 | 李** | 计算机技术 | 56 | 81 | 108 | 118 | 363 | |
104243530003163 | 徐** | 计算机技术 | 62 | 81 | 98 | 122 | 363 | |
104243530000904 | 赵** | 计算机技术 | 48 | 85 | 104 | 126 | 363 | |
104243530005371 | 李** | 计算机技术 | 64 | 64 | 106 | 128 | 362 | |
104243530000933 | 李** | 计算机技术 | 50 | 70 | 112 | 129 | 361 | |
104243530000902 | 朱** | 计算机技术 | 51 | 78 | 114 | 118 | 361 | |
104243530006063 | 曹** | 计算机技术 | 47 | 76 | 104 | 133 | 360 | |
104243530007758 | 翟** | 计算机技术 | 59 | 81 | 92 | 128 | 360 | |
104243530006789 | 王** | 计算机技术 | 57 | 80 | 102 | 121 | 360 | |
104243530004347 | 郑** | 计算机技术 | 59 | 74 | 95 | 132 | 360 | |
104243530004316 | 安** | 计算机技术 | 57 | 82 | 94 | 126 | 359 | |
104243530008141 | 孙** | 计算机技术 | 55 | 64 | 118 | 122 | 359 | |
104243530000869 | 杜** | 计算机技术 | 58 | 82 | 97 | 121 | 358 | |
104243530004373 | 韩** | 计算机技术 | 56 | 61 | 116 | 125 | 358 | |
104243530007746 | 何** | 计算机技术 | 65 | 69 | 114 | 110 | 358 | |
104243530000871 | 李** | 计算机技术 | 50 | 75 | 110 | 123 | 358 | |
104243530003201 | 马** | 计算机技术 | 59 | 58 | 112 | 129 | 358 | |
104243530007435 | 杨** | 计算机技术 | 58 | 73 | 100 | 127 | 358 | |
104243530011194 | 方** | 计算机技术 | 59 | 67 | 105 | 126 | 357 | |
104243530000880 | 贾** | 计算机技术 | 58 | 67 | 98 | 134 | 357 | |
104243530003150 | 宋** | 计算机技术 | 55 | 64 | 113 | 125 | 357 | |
104243530011779 | 朱** | 计算机技术 | 58 | 74 | 96 | 127 | 355 | |
104243530000949 | 刘** | 计算机技术 | 52 | 66 | 111 | 125 | 354 | |
104243530005398 | 江** | 计算机技术 | 55 | 67 | 113 | 118 | 353 | |
104243530004352 | 解** | 计算机技术 | 53 | 77 | 100 | 123 | 353 | |
104243530009258 | 张** | 计算机技术 | 55 | 71 | 97 | 130 | 353 | |
104243530000854 | 杜** | 计算机技术 | 49 | 66 | 115 | 122 | 352 | |
104243530008779 | 高** | 计算机技术 | 55 | 72 | 104 | 121 | 352 | |
104243530008450 | 李** | 计算机技术 | 52 | 68 | 94 | 138 | 352 | |
104243530008778 | 刘** | 计算机技术 | 59 | 78 | 89 | 126 | 352 | |
104243530010340 | 杜** | 计算机技术 | 53 | 60 | 124 | 114 | 351 | |
104243530000921 | 李** | 计算机技术 | 73 | 76 | 81 | 120 | 350 | |
104243530010547 | 李** | 计算机技术 | 60 | 77 | 95 | 117 | 349 | |
104243530006784 | 彭** | 计算机技术 | 55 | 72 | 99 | 123 | 349 | |
104243530004355 | 孙** | 计算机技术 | 58 | 80 | 86 | 125 | 349 | |
104243530008790 | 孙** | 计算机技术 | 65 | 74 | 81 | 129 | 349 | |
104243530003149 | 于** | 计算机技术 | 64 | 68 | 96 | 121 | 349 | |
104243530000839 | 冷** | 计算机技术 | 63 | 74 | 89 | 122 | 348 | |
104243530010529 | 梁** | 计算机技术 | 66 | 82 | 114 | 86 | 348 | |
104243530005406 | 白** | 计算机技术 | 53 | 79 | 97 | 118 | 347 | |
104243530005395 | 陈** | 计算机技术 | 55 | 71 | 92 | 129 | 347 | |
104243530008135 | 付** | 计算机技术 | 55 | 43 | 131 | 118 | 347 | |
104243530000818 | 渠** | 计算机技术 | 55 | 84 | 103 | 105 | 347 | |
104243530011799 | 万** | 计算机技术 | 57 | 68 | 118 | 104 | 347 | |
104243530008442 | 于** | 计算机技术 | 59 | 71 | 90 | 127 | 347 | |
104243530010718 | 崔** | 计算机技术 | 56 | 72 | 105 | 113 | 346 | |
104243530008776 | 冯** | 计算机技术 | 57 | 80 | 96 | 113 | 346 | |
104243530005372 | 盖** | 计算机技术 | 62 | 62 | 97 | 125 | 346 | |
104243530007749 | 刘** | 计算机技术 | 52 | 74 | 99 | 121 | 346 | |
104243530007756 | 吴** | 计算机技术 | 63 | 74 | 91 | 118 | 346 | |
104243530000905 | 李** | 计算机技术 | 55 | 67 | 94 | 129 | 345 | |
104243530000900 | 吴** | 计算机技术 | 57 | 60 | 95 | 133 | 345 | |
104243530009583 | 邹** | 计算机技术 | 57 | 68 | 103 | 117 | 345 | |
104243530004323 | 王** | 计算机技术 | 56 | 72 | 100 | 116 | 344 | |
104243530005365 | 杨** | 计算机技术 | 56 | 75 | 83 | 130 | 344 | |
104243530010882 | 尹** | 计算机技术 | 54 | 73 | 93 | 124 | 344 | |
104243530004326 | 张** | 计算机技术 | 58 | 73 | 86 | 127 | 344 | |
104243530004368 | 张** | 计算机技术 | 59 | 76 | 93 | 116 | 344 | |
104243530004380 | 孙** | 计算机技术 | 64 | 72 | 74 | 133 | 343 | |
104243530000895 | 杨** | 计算机技术 | 52 | 86 | 83 | 122 | 343 | |
104243530003152 | 曹** | 计算机技术 | 47 | 76 | 101 | 118 | 342 | |
104243530011705 | 权** | 计算机技术 | 60 | 61 | 87 | 134 | 342 | |
104243530007427 | 孙** | 计算机技术 | 55 | 52 | 113 | 122 | 342 | |
104243530000889 | 赵** | 计算机技术 | 56 | 78 | 81 | 127 | 342 | |
104243530006798 | 顿** | 计算机技术 | 53 | 78 | 97 | 113 | 341 | |
104243530000851 | 江** | 计算机技术 | 60 | 83 | 85 | 113 | 341 | |
104243530008774 | 石** | 计算机技术 | 59 | 66 | 100 | 116 | 341 | |
104243530000855 | 尹** | 计算机技术 | 52 | 75 | 96 | 118 | 341 | |
104243530008147 | 梁** | 软件工程 | 50 | 52 | 84 | 102 | 288 | |
104243530008648 | 张** | 图书情报 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 | |
104243530005757 | 徐** | 图书情报 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 | |
104243530007153 | 程** | 图书情报 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 | |
104243530011611 | 李** | 图书情报 | 162 | 83 | 0 | 0 | 245 | |
104243530009403 | 卢** | 图书情报 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 | |
104243530010635 | 池** | 图书情报 | 161 | 81 | 0 | 0 | 242 | |
104243530007154 | 张** | 图书情报 | 152 | 88 | 0 | 0 | 240 | |
104243530012033 | 顾** | 图书情报 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 | |
104243530008909 | 李** | 图书情报 | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | |
104243530011508 | 黄** | 图书情报 | 158 | 71 | 0 | 0 | 229 | |
104243530006454 | 李** | 图书情报 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 | |
104243530011325 | 李** | 图书情报 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 | |
104243530010083 | 郑** | 图书情报 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 | |
104243530006455 | 王** | 图书情报 | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 | |
104243530006447 | 张** | 图书情报 | 145 | 83 | 0 | 0 | 228 | |
104243530002017 | 吴** | 计算机技术(单考) | 72 | 66 | 124 | 110 | 372 | |
104243530002014 | 王** | 计算机技术(单考) | 65 | 71 | 104 | 105 | 345 | |
104243530002010 | 张** | 计算机技术(单考) | 77 | 61 | 76 | 101 | 315 | |
104243530002016 | 刘** | 计算机技术(单考) | 58 | 49 | 65 | 109 | 281 | |
104243530002018 | 李** | 计算机技术(单考) | 45 | 53 | 54 | 83 | 235 | |
104243530003138 | 王** | 计算机技术(退役士兵专项) | 30 | 44 | 60 | 88 | 222 | |
104243530004345 | 李** | 计算机技术(退役士兵专项) | 54 | 58 | 58 | 98 | 268 |
相关新闻