编号 | 报考专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 计算机软件与理论 | 赵** | 104240530009131 | 62 | 59 | 84 | 129 | 334 | |
2 | 计算机软件与理论 | 姚** | 104240530000848 | 65 | 45 | 77 | 136 | 323 | |
3 | 计算机软件与理论 | 贾** | 104240530005521 | 65 | 55 | 74 | 126 | 320 | |
4 | 计算机软件与理论 | 薄** | 104240530007502 | 60 | 61 | 71 | 127 | 319 | |
5 | 计算机软件与理论 | 李** | 104240530006432 | 64 | 43 | 82 | 128 | 317 | |
6 | 计算机软件与理论 | 王** | 104240530007507 | 71 | 60 | 61 | 125 | 317 | |
7 | 计算机软件与理论 | 王** | 104240530004056 | 63 | 51 | 80 | 122 | 316 | |
8 | 计算机软件与理论 | 张** | 104240530004071 | 65 | 42 | 74 | 131 | 312 | |
9 | 计算机软件与理论 | 李** | 104240530000814 | 61 | 45 | 73 | 129 | 308 | |
10 | 计算机软件与理论 | 卜** | 104240530008079 | 65 | 39 | 74 | 130 | 308 | |
11 | 计算机软件与理论 | 李** | 104240530008081 | 60 | 59 | 69 | 119 | 307 | |
12 | 计算机软件与理论 | 仲** | 104240530005535 | 51 | 62 | 85 | 108 | 306 | |
13 | 计算机软件与理论 | 于** | 104240530005531 | 61 | 45 | 68 | 131 | 305 | |
14 | 计算机软件与理论 | 邵** | 104240530006439 | 62 | 67 | 70 | 106 | 305 | |
15 | 计算机软件与理论 | 郭** | 104240530007245 | 54 | 50 | 60 | 139 | 303 | |
16 | 计算机软件与理论 | 刘** | 104240530008217 | 60 | 66 | 58 | 115 | 299 | |
17 | 计算机软件与理论 | 江** | 104240530003033 | 64 | 59 | 65 | 110 | 298 | |
18 | 计算机软件与理论 | 孟** | 104240530003045 | 65 | 58 | 71 | 104 | 298 | |
19 | 计算机软件与理论 | 曹** | 104240530003016 | 61 | 58 | 68 | 108 | 295 | |
20 | 计算机软件与理论 | 韩** | 104240530007503 | 65 | 68 | 60 | 102 | 295 | |
21 | 计算机软件与理论 | 宋** | 104240530005528 | 55 | 41 | 82 | 116 | 294 | |
22 | 计算机软件与理论 | 刘** | 104240530009337 | 64 | 40 | 67 | 119 | 290 | |
23 | 计算机软件与理论 | 管** | 104240530000801 | 66 | 63 | 60 | 98 | 287 | |
24 | 计算机软件与理论 | 马** | 104240530008082 | 59 | 49 | 68 | 108 | 284 | |
25 | 计算机软件与理论 | 王** | 104240530000837 | 63 | 43 | 56 | 120 | 282 | |
26 | 计算机软件与理论 | 张** | 104240530007724 | 69 | 50 | 59 | 102 | 280 | |
27 | 计算机软件与理论 | 秦** | 104240530004893 | 55 | 41 | 62 | 121 | 279 | |
28 | 计算机软件与理论 | 杜** | 104240530003026 | 63 | 42 | 62 | 111 | 278 | |
29 | 计算机软件与理论 | 王** | 104240530009641 | 58 | 61 | 68 | 91 | 278 | |
30 | 计算机软件与理论 | 张** | 104240530004901 | 60 | 44 | 77 | 96 | 277 | |
31 | 计算机软件与理论 | 倪** | 104240530007719 | 61 | 41 | 64 | 111 | 277 | |
32 | 计算机软件与理论 | 张** | 104240530000854 | 53 | 49 | 56 | 116 | 274 | |
33 | 计算机软件与理论 | 李** | 104240530007093 | 67 | 37 | 56 | 114 | 274 | |
34 | 计算机软件与理论 | 余** | 104240530008840 | 60 | 46 | 63 | 104 | 273 | |
35 | 计算机软件与理论 | 袁** | 104240530000850 | 57 | 49 | 72 | 93 | 271 | |
36 | 计算机软件与理论 | 蒋** | 104240530003034 | 59 | 62 | 56 | 93 | 270 | |
37 | 计算机系统结构 | 荆** | 104240530007246 | 67 | 69 | 75 | 128 | 339 | |
38 | 计算机系统结构 | 张** | 104240530004067 | 67 | 54 | 94 | 120 | 335 | |
39 | 计算机系统结构 | 许** | 104240530008085 | 70 | 69 | 66 | 120 | 325 | |
40 | 计算机系统结构 | 徐** | 104240530003066 | 62 | 59 | 70 | 125 | 316 | |
41 | 计算机系统结构 | 王** | 104240530004054 | 60 | 52 | 91 | 113 | 316 | |
42 | 计算机系统结构 | 贾** | 104240530006431 | 61 | 51 | 84 | 120 | 316 | |
43 | 计算机系统结构 | 苏** | 104240530003052 | 66 | 44 | 78 | 117 | 305 | |
44 | 计算机系统结构 | 李** | 104240530003038 | 56 | 46 | 78 | 121 | 301 | |
45 | 计算机系统结构 | 李** | 104240530005523 | 68 | 59 | 56 | 107 | 290 | |
46 | 计算机系统结构 | 许** | 104240530000844 | 60 | 37 | 63 | 125 | 285 | |
47 | 计算机系统结构 | 张** | 104240530000856 | 61 | 44 | 62 | 109 | 276 | |
48 | 计算机系统结构 | 吕** | 104240530008218 | 55 | 37 | 65 | 114 | 271 | |
49 | 计算机应用技术 | 常** | 104240530007089 | 75 | 68 | 99 | 130 | 372 | |
50 | 计算机应用技术 | 张** | 104240530000855 | 75 | 70 | 83 | 122 | 350 | |
51 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530000836 | 63 | 83 | 81 | 119 | 346 | |
52 | 计算机应用技术 | 宫** | 104240530006428 | 72 | 53 | 87 | 117 | 329 | |
53 | 计算机应用技术 | 赵** | 104240530000859 | 63 | 59 | 82 | 124 | 328 | |
54 | 计算机应用技术 | 张** | 104240530009263 | 62 | 61 | 79 | 126 | 328 | |
55 | 计算机应用技术 | 张** | 104240530003075 | 70 | 55 | 69 | 133 | 327 | |
56 | 计算机应用技术 | 谢** | 104240530000841 | 72 | 71 | 67 | 115 | 325 | |
57 | 计算机应用技术 | 宋** | 104240530005529 | 52 | 62 | 88 | 121 | 323 | |
58 | 计算机应用技术 | 冯** | 104240530000798 | 69 | 58 | 72 | 122 | 321 | |
59 | 计算机应用技术 | 付** | 104240530000799 | 61 | 44 | 82 | 134 | 321 | |
60 | 计算机应用技术 | 朱** | 104240530008220 | 55 | 53 | 84 | 129 | 321 | |
61 | 计算机应用技术 | 张** | 104240530003078 | 64 | 51 | 93 | 112 | 320 | |
62 | 计算机应用技术 | 闫** | 104240530000846 | 70 | 60 | 63 | 126 | 319 | |
63 | 计算机应用技术 | 张** | 104240530004900 | 52 | 44 | 98 | 125 | 319 | |
64 | 计算机应用技术 | 齐** | 104240530007506 | 59 | 56 | 89 | 115 | 319 | |
65 | 计算机应用技术 | 孙** | 104240530000832 | 68 | 55 | 75 | 119 | 317 | |
66 | 计算机应用技术 | 刘** | 104240530007247 | 67 | 46 | 71 | 129 | 313 | |
67 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530008083 | 53 | 64 | 75 | 120 | 312 | |
68 | 计算机应用技术 | 周** | 104240530000864 | 61 | 64 | 72 | 114 | 311 | |
69 | 计算机应用技术 | 李*** | 104240530006433 | 69 | 52 | 72 | 116 | 309 | |
70 | 计算机应用技术 | 李** | 104240530003036 | 65 | 52 | 69 | 122 | 308 | |
71 | 计算机应用技术 | 房** | 104240530000797 | 70 | 44 | 84 | 108 | 306 | |
72 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530000834 | 61 | 62 | 69 | 114 | 306 | |
73 | 计算机应用技术 | 马** | 104240530000820 | 60 | 59 | 64 | 119 | 302 | |
74 | 计算机应用技术 | 吴** | 104240530000840 | 71 | 44 | 80 | 107 | 302 | |
75 | 计算机应用技术 | 许** | 104240530003067 | 63 | 42 | 73 | 123 | 301 | |
76 | 计算机应用技术 | 贾** | 104240530000805 | 56 | 63 | 56 | 124 | 299 | |
77 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530003057 | 62 | 59 | 59 | 119 | 299 | |
78 | 计算机应用技术 | 陈** | 104240530000793 | 55 | 51 | 67 | 125 | 298 | |
79 | 计算机应用技术 | 李** | 104240530000811 | 57 | 49 | 59 | 133 | 298 | |
80 | 计算机应用技术 | 徐** | 104240530000843 | 56 | 63 | 68 | 111 | 298 | |
81 | 计算机应用技术 | 丁** | 104240530007244 | 62 | 57 | 62 | 117 | 298 | |
82 | 计算机应用技术 | 陈** | 104240530009725 | 64 | 44 | 72 | 118 | 298 | |
83 | 计算机应用技术 | 邱** | 104240530000825 | 59 | 62 | 57 | 118 | 296 | |
84 | 计算机应用技术 | 韩** | 104240530004033 | 67 | 45 | 75 | 108 | 295 | |
85 | 计算机应用技术 | 刘** | 104240530003041 | 62 | 46 | 59 | 127 | 294 | |
86 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530004896 | 57 | 46 | 71 | 120 | 294 | |
87 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530003060 | 61 | 54 | 75 | 103 | 293 | |
88 | 计算机应用技术 | 胡** | 104240530006430 | 63 | 40 | 66 | 123 | 292 | |
89 | 计算机应用技术 | 张** | 104240530006446 | 52 | 51 | 74 | 113 | 290 | |
90 | 计算机应用技术 | 郑** | 104240530005997 | 61 | 50 | 69 | 105 | 285 | |
91 | 计算机应用技术 | 王** | 104240530008084 | 59 | 56 | 56 | 111 | 282 | |
92 | 计算机应用技术 | 任** | 104240530000827 | 62 | 42 | 63 | 107 | 274 | |
93 | 计算机应用技术 | 潘** | 104240530006438 | 56 | 40 | 65 | 113 | 274 | |
94 | 计算机应用技术 | 秦** | 104240530000824 | 58 | 48 | 74 | 92 | 272 | |
95 | 计算机应用技术 | 孟** | 104240530000821 | 63 | 45 | 66 | 95 | 269 | |
96 | 计算机技术 | 于** | 104240530000966 | 60 | 77 | 122 | 139 | 398 | |
97 | 计算机技术 | 王** | 104240530003120 | 63 | 76 | 112 | 138 | 389 | |
98 | 计算机技术 | 王** | 104240530000952 | 72 | 71 | 109 | 129 | 381 | |
99 | 计算机技术 | 蔡** | 104240530000869 | 65 | 84 | 88 | 138 | 375 | |
100 | 计算机技术 | 韩** | 104240530000889 | 63 | 69 | 114 | 127 | 373 | |
101 | 计算机技术 | 张** | 104240530000976 | 70 | 77 | 91 | 135 | 373 | |
102 | 计算机技术 | 燕** | 104240530000961 | 63 | 73 | 103 | 133 | 372 | |
103 | 计算机技术 | 李** | 104240530000906 | 71 | 69 | 113 | 118 | 371 | |
104 | 计算机技术 | 台** | 104240530000934 | 62 | 76 | 102 | 127 | 367 | |
105 | 计算机技术 | 肖** | 104240530000956 | 65 | 79 | 96 | 127 | 367 | |
106 | 计算机技术 | 肖** | 104240530005558 | 62 | 66 | 105 | 132 | 365 | |
107 | 计算机技术 | 孙** | 104240530000932 | 53 | 78 | 104 | 129 | 364 | |
108 | 计算机技术 | 范** | 104240530004087 | 61 | 62 | 102 | 139 | 364 | |
109 | 计算机技术 | 周** | 104240530007903 | 65 | 68 | 99 | 132 | 364 | |
110 | 计算机技术 | 刘** | 104240530000909 | 62 | 75 | 91 | 135 | 363 | |
111 | 计算机技术 | 方** | 104240530007726 | 66 | 71 | 94 | 131 | 362 | |
112 | 计算机技术 | 高** | 104240530008090 | 68 | 73 | 94 | 127 | 362 | |
113 | 计算机技术 | 孙** | 104240530008095 | 63 | 70 | 98 | 131 | 362 | |
114 | 计算机技术 | 牛** | 104240530003107 | 62 | 61 | 101 | 128 | 352 | |
115 | 计算机技术 | 张** | 104240530007734 | 65 | 62 | 97 | 127 | 351 | |
116 | 计算机技术 | 袁** | 104240530004142 | 54 | 60 | 103 | 130 | 347 | |
117 | 计算机技术 | 刘** | 104240530004105 | 65 | 61 | 98 | 118 | 342 | |
118 | 计算机技术 | 赵** | 104240530004934 | 59 | 61 | 112 | 110 | 342 | |
119 | 计算机技术 | 沈** | 104240530006013 | 64 | 81 | 81 | 116 | 342 | |
120 | 计算机技术 | 王** | 104240530003121 | 70 | 72 | 80 | 116 | 338 | |
121 | 计算机技术 | 李** | 104240530004104 | 61 | 62 | 94 | 121 | 338 | |
122 | 计算机技术 | 张** | 104240530004145 | 70 | 58 | 88 | 120 | 336 | |
123 | 计算机技术 | 刘** | 104240530000912 | 67 | 81 | 64 | 123 | 335 | |
124 | 计算机技术 | 王** | 104240530005555 | 57 | 66 | 89 | 123 | 335 | |
125 | 计算机技术 | 贾** | 104240530000894 | 67 | 70 | 73 | 123 | 333 | |
126 | 计算机技术 | 尹** | 104240530004141 | 59 | 57 | 99 | 116 | 331 | |
127 | 计算机技术 | 焦** | 104240530007252 | 63 | 68 | 79 | 121 | 331 | |
128 | 计算机技术 | 张** | 104240530007118 | 60 | 75 | 71 | 123 | 329 | |
129 | 计算机技术 | 文** | 104240530007519 | 63 | 64 | 83 | 119 | 329 | |
130 | 计算机技术 | 李** | 104240530006016 | 64 | 62 | 73 | 129 | 328 | |
131 | 计算机技术 | 司** | 104240530007111 | 70 | 51 | 75 | 131 | 327 | |
132 | 计算机技术 | 王** | 104240530009581 | 62 | 62 | 86 | 117 | 327 | |
133 | 计算机技术 | 刘** | 104240530005546 | 61 | 57 | 80 | 128 | 326 | |
134 | 计算机技术 | 姜** | 104240530006844 | 58 | 54 | 88 | 125 | 325 | |
135 | 计算机技术 | 周** | 104240530004150 | 58 | 66 | 93 | 107 | 324 | |
136 | 计算机技术 | 陈** | 104240530007100 | 61 | 52 | 77 | 134 | 324 | |
137 | 计算机技术 | 赵** | 104240530000980 | 62 | 69 | 71 | 121 | 323 | |
138 | 计算机技术 | 吴** | 104240530003123 | 63 | 75 | 62 | 123 | 323 | |
139 | 计算机技术 | 李** | 104240530004103 | 57 | 58 | 86 | 121 | 322 | |
140 | 计算机技术 | 耿** | 104240530006455 | 66 | 64 | 78 | 114 | 322 | |
141 | 计算机技术 | 高** | 104240530006002 | 53 | 62 | 85 | 121 | 321 | |
142 | 计算机技术 | 李** | 104240530006845 | 75 | 49 | 73 | 123 | 320 | |
143 | 计算机技术 | 董** | 104240530000878 | 64 | 70 | 82 | 103 | 319 | |
144 | 计算机技术 | 李** | 104240530004098 | 63 | 71 | 84 | 101 | 319 | |
145 | 计算机技术 | 丁** | 104240530009592 | 63 | 55 | 82 | 119 | 319 | |
146 | 计算机技术 | 罗** | 104240530003106 | 62 | 55 | 83 | 118 | 318 | |
147 | 计算机技术 | 张** | 104240530003134 | 60 | 71 | 73 | 114 | 318 | |
148 | 计算机技术 | 屈** | 104240530004118 | 60 | 56 | 92 | 110 | 318 | |
149 | 计算机技术 | 刘** | 104240530002098 | 68 | 67 | 71 | 106 | 312 | |
150 | 软件工程 | 许** | 104240530000960 | 68 | 72 | 109 | 137 | 386 | |
151 | 软件工程 | 董** | 104240530000879 | 66 | 76 | 99 | 132 | 373 | |
152 | 软件工程 | 李** | 104240530000905 | 71 | 80 | 100 | 121 | 372 | |
153 | 软件工程 | 徐** | 104240530000958 | 58 | 84 | 108 | 119 | 369 | |
154 | 软件工程 | 徐** | 104240530007114 | 65 | 74 | 92 | 135 | 366 | |
155 | 软件工程 | 李** | 104240530000900 | 64 | 76 | 98 | 124 | 362 | |
156 | 软件工程 | 唐** | 104240530000936 | 48 | 64 | 117 | 132 | 361 | |
157 | 软件工程 | 杜** | 104240530000881 | 72 | 87 | 83 | 117 | 359 | |
158 | 软件工程 | 周** | 104240530009082 | 62 | 68 | 102 | 127 | 359 | |
159 | 软件工程 | 王** | 104240530000946 | 60 | 63 | 101 | 134 | 358 | |
160 | 软件工程 | 池** | 104240530004082 | 66 | 74 | 100 | 112 | 352 | |
161 | 软件工程 | 宋** | 104240530006465 | 64 | 53 | 101 | 134 | 352 | |
162 | 软件工程 | 周** | 104240530000984 | 61 | 66 | 103 | 120 | 350 | |
163 | 软件工程 | 李** | 104240530000907 | 57 | 78 | 85 | 129 | 349 | |
164 | 软件工程 | 李** | 104240530003097 | 58 | 62 | 93 | 136 | 349 | |
165 | 软件工程 | 郑** | 104240530003137 | 67 | 66 | 80 | 136 | 349 | |
166 | 软件工程 | 李** | 104240530006010 | 61 | 76 | 80 | 132 | 349 | |
167 | 软件工程 | 张** | 104240530000973 | 65 | 66 | 86 | 131 | 348 | |
168 | 软件工程 | 王** | 104240530004128 | 64 | 59 | 95 | 130 | 348 | |
169 | 软件工程 | 周** | 104240530000985 | 67 | 62 | 91 | 126 | 346 | |
170 | 软件工程 | 杨** | 104240530007115 | 62 | 60 | 91 | 133 | 346 | |
171 | 软件工程 | 高** | 104240530007899 | 62 | 67 | 81 | 136 | 346 | |
172 | 软件工程 | 孙** | 104240530008222 | 66 | 69 | 82 | 129 | 346 | |
173 | 软件工程 | 刘** | 104240530003103 | 68 | 65 | 93 | 118 | 344 | |
174 | 软件工程 | 张** | 104240530003132 | 63 | 66 | 77 | 137 | 343 | |
175 | 软件工程 | 徐** | 104240530005559 | 64 | 72 | 89 | 118 | 343 | |
176 | 软件工程 | 冯** | 104240530000885 | 60 | 61 | 103 | 116 | 340 | |
177 | 软件工程 | 冯** | 104240530006451 | 68 | 61 | 91 | 120 | 340 | |
178 | 软件工程 | 刘** | 104240530006458 | 63 | 68 | 68 | 141 | 340 | |
179 | 软件工程 | 杨** | 104240530006468 | 65 | 55 | 96 | 124 | 340 | |
180 | 软件工程 | 陈** | 104240530009033 | 58 | 60 | 98 | 123 | 339 | |
181 | 软件工程 | 杨** | 104240530003127 | 60 | 65 | 87 | 123 | 335 | |
182 | 软件工程 | 马** | 104240530009080 | 63 | 66 | 82 | 123 | 334 | |
183 | 软件工程 | 尹** | 104240530000964 | 64 | 75 | 78 | 116 | 333 | |
184 | 软件工程 | 陈** | 104240530004079 | 63 | 66 | 76 | 128 | 333 | |
185 | 软件工程 | 秦** | 104240530005550 | 63 | 65 | 84 | 121 | 333 | |
186 | 软件工程 | 蒋** | 104240530008789 | 60 | 76 | 96 | 101 | 333 | |
187 | 软件工程 | 黄** | 104240530007511 | 55 | 48 | 98 | 131 | 332 | |
188 | 软件工程 | 孟** | 104240530006461 | 57 | 66 | 95 | 112 | 330 | |
189 | 软件工程 | 金** | 104240530000896 | 56 | 59 | 98 | 116 | 329 | |
190 | 软件工程 | 张** | 104240530000978 | 63 | 70 | 75 | 121 | 329 | |
191 | 软件工程 | 赵** | 104240530000982 | 59 | 58 | 84 | 124 | 325 | |
192 | 图书情报 | 胡** | 104240530008265 | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 | |
193 | 图书情报 | 张** | 104240530004632 | 155 | 72 | 0 | 0 | 227 | |
194 | 图书情报 | 贺** | 104240530003572 | 158 | 63 | 0 | 0 | 221 | |
195 | 图书情报 | 徐** | 104240530003582 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 | |
196 | 图书情报 | 魏** | 104240530005248 | 157 | 64 | 0 | 0 | 221 | |
197 | 图书情报 | 倪** | 104240530005759 | 150 | 69 | 0 | 0 | 219 | |
198 | 图书情报 | 李** | 104240530009067 | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | |
199 | 图书情报 | 潘** | 104240530008981 | 155 | 60 | 0 | 0 | 215 | |
200 | 图书情报 | 王** | 104240530004627 | 150 | 64 | 0 | 0 | 214 | |
201 | 图书情报 | 刘** | 104240530002247 | 149 | 64 | 0 | 0 | 213 | |
202 | 图书情报 | 刘** | 104240530004622 | 143 | 68 | 0 | 0 | 211 | |
203 | 图书情报 | 戴** | 104240530006657 | 158 | 53 | 0 | 0 | 211 | |
204 | 图书情报 | 尹** | 104240530006221 | 136 | 74 | 0 | 0 | 210 | |
205 | 图书情报 | 周** | 104240530003588 | 141 | 69 | 0 | 0 | 210 | |
206 | 图书情报 | 刘** | 104240530002246 | 151 | 57 | 0 | 0 | 208 | |
207 | 图书情报 | 傅** | 104240530009484 | 131 | 77 | 0 | 0 | 208 | |
208 | 图书情报 | 赵** | 104240530006224 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | |
209 | 图书情报 | 钱** | 104240530008529 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 | |
210 | 图书情报 | 崔** | 104240530004615 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | |
211 | 图书情报 | 杨** | 104240530004630 | 139 | 67 | 0 | 0 | 206 | |
212 | 图书情报 | 刘** | 104240530002250 | 146 | 59 | 0 | 0 | 205 | |
213 | 图书情报 | 王** | 104240530007207 | 132 | 73 | 0 | 0 | 205 | |
214 | 图书情报 | 赵** | 104240530007626 | 144 | 61 | 0 | 0 | 205 | |
215 | 图书情报 | 杨** | 104240530008532 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | |
216 | 图书情报 | 赵** | 104240530009355 | 128 | 74 | 0 | 0 | 202 | |
217 | 图书情报 | 杨** | 104240530009676 | 139 | 63 | 0 | 0 | 202 | |
218 | 图书情报 | 王** | 104240530009476 | 144 | 57 | 0 | 0 | 201 | |
219 | 图书情报 | 蔡** | 104240530008006 | 140 | 61 | 0 | 0 | 201 | |
220 | 图书情报 | 张** | 104240530008793 | 144 | 56 | 0 | 0 | 200 | |
221 | 图书情报 | 田** | 104240530003579 | 123 | 75 | 0 | 0 | 198 | |
222 | 图书情报 | 翟** | 104240530008172 | 130 | 68 | 0 | 0 | 198 | |
223 | 图书情报 | 杨** | 104240530006220 | 120 | 77 | 0 | 0 | 197 | |
224 | 图书情报 | 武** | 104240530009689 | 129 | 68 | 0 | 0 | 197 | |
225 | 图书情报 | 邢**丁 | 104240530008395 | 153 | 44 | 0 | 0 | 197 | |
226 | 图书情报 | 张** | 104240530004633 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 | |
227 | 图书情报 | 李** | 104240530005755 | 136 | 61 | 0 | 0 | 197 | |
228 | 图书情报 | 张** | 104240530005254 | 141 | 55 | 0 | 0 | 196 | |
229 | 图书情报 | 崔** | 104240530009066 | 126 | 68 | 0 | 0 | 194 | |
230 | 图书情报 | 李** | 104240530004619 | 139 | 55 | 0 | 0 | 194 | |
231 | 图书情报 | 戴** | 104240530009288 | 137 | 56 | 0 | 0 | 193 | |
232 | 图书情报 | 程** | 104240530009564 | 128 | 65 | 0 | 0 | 193 | |
233 | 图书情报 | 王** | 104240530009521 | 141 | 52 | 0 | 0 | 193 | |
234 | 图书情报 | 蒯** | 104240530009229 | 139 | 53 | 0 | 0 | 192 | |
235 | 图书情报 | 丁** | 104240530009636 | 138 | 54 | 0 | 0 | 192 | |
236 | 图书情报 | 张** | 104240530007818 | 147 | 45 | 0 | 0 | 192 | |
237 | 图书情报 | 安** | 104240530003567 | 124 | 67 | 0 | 0 | 191 | |
238 | 图书情报 | 路** | 104240530008008 | 125 | 65 | 0 | 0 | 190 | |
239 | 图书情报 | 陈** | 104240530005239 | 129 | 60 | 0 | 0 | 189 | |
240 | 图书情报 | 高** | 104240530003571 | 126 | 62 | 0 | 0 | 188 | |
241 | 图书情报 | 刘** | 104240530004621 | 141 | 47 | 0 | 0 | 188 | |
242 | 图书情报 | 张** | 104240530004631 | 128 | 60 | 0 | 0 | 188 | |
243 | 图书情报 | 张** | 104240530002264 | 125 | 63 | 0 | 0 | 188 | |
244 | 图书情报 | 樊** | 104240530009277 | 125 | 61 | 0 | 0 | 186 | |
245 | 图书情报 | 王** | 104240530009480 | 122 | 64 | 0 | 0 | 186 | |
246 | 图书情报 | 赵** | 104240530004634 | 118 | 67 | 0 | 0 | 185 | |
247 | 图书情报 | 王** | 104240530008597 | 128 | 57 | 0 | 0 | 185 | |
248 | 图书情报 | 戴** | 104240530008556 | 116 | 69 | 0 | 0 | 185 | |
249 | 图书情报 | 于** | 104240530005251 | 113 | 71 | 0 | 0 | 184 | |
250 | 图书情报 | 陈** | 104240530005749 | 122 | 62 | 0 | 0 | 184 | |
251 | 图书情报 | 孙** | 104240530004624 | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | |
252 | 图书情报 | 张** | 104240530003584 | 124 | 59 | 0 | 0 | 183 | |
253 | 图书情报 | 苏** | 104240530002253 | 126 | 56 | 0 | 0 | 182 | |
254 | 图书情报 | 李** | 104240530005753 | 136 | 46 | 0 | 0 | 182 | |
255 | 图书情报 | 唐** | 104240530009451 | 136 | 45 | 0 | 0 | 181 | |
256 | 图书情报 | 陈** | 104240530004614 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 | |
257 | 图书情报 | 孙** | 104240530003578 | 131 | 49 | 0 | 0 | 180 | |
258 | 图书情报 | 孙** | 104240530004625 | 109 | 70 | 0 | 0 | 179 | |
259 | 图书情报 | 房** | 104240530002240 | 120 | 58 | 0 | 0 | 178 | |
260 | 图书情报 | 周** | 104240530004637 | 128 | 50 | 0 | 0 | 178 | |
261 | 图书情报 | 闫** | 104240530006960 | 129 | 48 | 0 | 0 | 177 | |
262 | 图书情报 | 李** | 104240530007816 | 126 | 51 | 0 | 0 | 177 | |
263 | 图书情报 | 崔** | 104240530005240 | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | |
264 | 图书情报 | 王** | 104240530008171 | 130 | 46 | 0 | 0 | 176 | |
265 | 图书情报 | 张** | 104240530008506 | 124 | 52 | 0 | 0 | 176 | |
266 | 图书情报 | 孙** | 104240530009075 | 106 | 70 | 0 | 0 | 176 | |
267 | 图书情报 | 张** | 104240530005764 | 119 | 57 | 0 | 0 | 176 | |
268 | 图书情报 | 张** | 104240530005252 | 131 | 44 | 0 | 0 | 175 | |
269 | 图书情报 | 董** | 104240530005750 | 119 | 56 | 0 | 0 | 175 | |
270 | 图书情报 | 傅** | 104240530005241 | 144 | 80 | 0 | 0 | 224 | |
271 | 图书情报 | 董** | 104240530003570 | 142 | 75 | 0 | 0 | 217 | |
272 | 图书情报 | 毕** | 104240530007815 | 141 | 59 | 0 | 0 | 200 | 加分15 |
273 | 图书情报 | 赵** | 104240530005767 | 160 | 50 | 0 | 0 | 210 | |
274 | 图书情报 | 张** | 104240530008982 | 131 | 74 | 0 | 0 | 205 | |
275 | 图书情报 | 宋** | 104240530006661 | 139 | 66 | 0 | 0 | 205 | 同等学力 |
276 | 图书情报 | 张** | 104240530002263 | 152 | 52 | 0 | 0 | 204 | |
277 | 图书情报 | 王** | 104240530002256 | 140 | 61 | 0 | 0 | 201 | |
278 | 图书情报 | 张** | 104240530008009 | 135 | 60 | 0 | 0 | 195 | |
279 | 图书情报 | 于** | 104240530002262 | 122 | 65 | 0 | 0 | 187 | |
280 | 图书情报 | 何** | 104240530009799 | 116 | 70 | 0 | 0 | 186 | |
281 | 图书情报 | 刘** | 104240530005757 | 124 | 61 | 0 | 0 | 185 | 同等学力 |
282 | 图书情报 | 宋** | 104240530007623 | 130 | 52 | 0 | 0 | 182 | |
283 | 图书情报 | 赵** | 104240530002266 | 123 | 58 | 0 | 0 | 181 | |
284 | 图书情报 | 张** | 104240530009259 | 114 | 67 | 0 | 0 | 181 | |
285 | 图书情报 | 王** | 104240530007334 | 122 | 56 | 0 | 0 | 178 | |
286 | 图书情报 | 张** | 104240530005763 | 119 | 58 | 0 | 0 | 177 | |
287 | 图书情报 | 杨** | 104240530002259 | 131 | 45 | 0 | 0 | 176 | |
288 | 图书情报 | 乔** | 104240530008530 | 112 | 63 | 0 | 0 | 175 |
相关新闻