bw必威西汉姆联官网首页2020年硕士研究生
招生复试拟录取情况公示
按照公司和公司招收硕士研究生的有关规定,依据员工初试、复试成绩及学校分配给公司的招生名额,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下员工为2020年硕士研究生,并报学校审批。
公示时间:即日起10个工作日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话:0532-86057126。
bw必威西汉姆联官网首页
2020年5月18日
附件:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 学位类别 | 学习方式 | 考试方式 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 录取 总成绩 | 是否 录取 |
1 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
2 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
3 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
4 | 宋** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
5 | 杨** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
6 | 高** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
7 | 胡** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
8 | 姜** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
9 | 任** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 推免 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 | |
10 | 104240530007089 | 常** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 372 | 166.60 | 77.96 | 是 |
11 | 104240530007246 | 荆** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 339 | 173.17 | 75.31 | 是 |
12 | 104240530006428 | 宫** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 329 | 178.17 | 75.11 | 是 |
13 | 104240530000864 | 周** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 311 | 186.83 | 74.69 | 是 |
14 | 104240530005529 | 宋** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 323 | 177.60 | 74.28 | 是 |
15 | 104240530000832 | 孙** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 317 | 180.67 | 74.17 | 是 |
16 | 104240530008083 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 312 | 182.67 | 73.97 | 是 |
17 | 104240530009131 | 赵** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 334 | 169.00 | 73.88 | 是 |
18 | 104240530004067 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 335 | 168.17 | 73.83 | 是 |
19 | 104240530000855 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 350 | 156.00 | 73.20 | 是 |
20 | 104240530007247 | 刘** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 313 | 178.17 | 73.19 | 是 |
21 | 104240530003036 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 308 | 178.33 | 72.63 | 是 |
22 | 104240530003075 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 327 | 166.67 | 72.57 | 是 |
23 | 104240530006432 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 317 | 168.83 | 71.81 | 是 |
24 | 104240530007502 | 薄** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 167.50 | 71.78 | 是 |
25 | 104240530003057 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 299 | 179.17 | 71.71 | 是 |
26 | 104240530006431 | 贾** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 316 | 168.60 | 71.64 | 是 |
27 | 104240530003066 | 徐** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 316 | 168.20 | 71.56 | 是 |
28 | 104240530004054 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 316 | 167.00 | 71.32 | 是 |
29 | 104240530000846 | 闫** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 164.17 | 71.11 | 是 |
30 | 104240530005521 | 贾** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 320 | 161.67 | 70.73 | 是 |
31 | 104240530000793 | 陈** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 173.80 | 70.52 | 是 |
32 | 104240530008217 | 刘** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 299 | 173.00 | 70.48 | 是 |
33 | 104240530000805 | 贾** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 299 | 172.50 | 70.38 | 是 |
34 | 104240530004900 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 159.83 | 70.25 | 是 |
35 | 104240530000811 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 172.40 | 70.24 | 是 |
36 | 104240530000841 | 谢** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 325 | 156.17 | 70.23 | 是 |
37 | 104240530000843 | 徐** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 171.40 | 70.04 | 是 |
38 | 104240530005531 | 于** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 305 | 166.20 | 69.84 | 是 |
39 | 104240530007507 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 317 | 158.67 | 69.77 | 是 |
40 | 104240530009263 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 328 | 151.67 | 69.69 | 是 |
41 | 104240530008079 | 卜** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 308 | 163.50 | 69.66 | 是 |
42 | 104240530000848 | 姚** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 323 | 154.40 | 69.64 | 是 |
43 | 104240530007503 | 韩** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 295 | 170.83 | 69.57 | 是 |
44 | 104240530008085 | 许** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 325 | 152.67 | 69.53 | 是 |
45 | 104240530007245 | 郭** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 303 | 164.50 | 69.26 | 是 |
46 | 104240530004071 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 312 | 158.50 | 69.14 | 是 |
47 | 104240530009725 | 陈** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 166.67 | 69.09 | 是 |
48 | 104240530003033 | 江** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 166.33 | 69.03 | 是 |
49 | 104240530005535 | 仲** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 306 | 161.33 | 68.99 | 是 |
50 | 104240530003016 | 曹** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 295 | 167.83 | 68.97 | 是 |
51 | 104240530004056 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 316 | 155.00 | 68.92 | 是 |
52 | 104240530009337 | 刘** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 290 | 170.40 | 68.88 | 是 |
53 | 104240530003038 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 301 | 163.00 | 68.72 | 是 |
54 | 104240530003060 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 293 | 167.67 | 68.69 | 是 |
55 | 104240530007244 | 丁** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 164.00 | 68.56 | 是 |
56 | 104240530003041 | 刘** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 294 | 165.33 | 68.35 | 是 |
57 | 104240530000797 | 房** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 306 | 157.80 | 68.28 | 是 |
58 | 104240530008220 | 朱** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 321 | 148.67 | 68.25 | 是 |
59 | 104240530000834 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 306 | 157.00 | 68.12 | 是 |
60 | 104240530000821 | 孟** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 269 | 178.67 | 68.01 | 是 |
61 | 104240530000799 | 付** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 321 | 147.40 | 68.00 | 是 |
62 | 104240530008081 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 307 | 155.67 | 67.97 | 是 |
63 | 104240530003045 | 孟** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 298 | 160.80 | 67.92 | 是 |
64 | 104240530005997 | 郑** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 285 | 168.50 | 67.90 | 是 |
65 | 104240530004033 | 韩** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 295 | 160.83 | 67.57 | 是 |
66 | 104240530006446 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 290 | 162.20 | 67.24 | 是 |
67 | 104240530000836 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 346 | 127.83 | 67.09 | 是 |
68 | 104240530006439 | 邵** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 305 | 152.40 | 67.08 | 是 |
69 | 104240530008084 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 282 | 165.83 | 67.01 | 是 |
70 | 104240530000859 | 赵** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 328 | 137.50 | 66.86 | 是 |
71 | 104240530007506 | 齐** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 142.83 | 66.85 | 是 |
72 | 104240530007719 | 倪** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 277 | 167.60 | 66.76 | 是 |
73 | 104240530000850 | 袁** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 271 | 170.33 | 66.59 | 是 |
74 | 104240530003052 | 苏** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 305 | 149.67 | 66.53 | 是 |
75 | 104240530005523 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 290 | 157.00 | 66.20 | 是 |
76 | 104240530006430 | 胡** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 292 | 155.60 | 66.16 | 是 |
77 | 104240530000798 | 冯** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 321 | 138.20 | 66.16 | 是 |
78 | 104240530004896 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 294 | 154.33 | 66.15 | 是 |
79 | 104240530009641 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 278 | 162.67 | 65.89 | 是 |
80 | 104240530003078 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 320 | 136.17 | 65.63 | 是 |
81 | 104240530008840 | 余** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 273 | 161.33 | 65.03 | 是 |
82 | 104240530007724 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 280 | 156.67 | 64.93 | 是 |
83 | 104240530008082 | 马** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 284 | 154.00 | 64.88 | 是 |
84 | 104240530000814 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 308 | 138.67 | 64.69 | 是 |
85 | 104240530006433 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 309 | 136.83 | 64.45 | 是 |
86 | 104240530004893 | 秦** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 279 | 152.17 | 63.91 | 是 |
87 | 104240530003034 | 蒋** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 270 | 156.50 | 63.70 | 否 |
88 | 104240530000844 | 许** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 285 | 146.83 | 63.57 | 否 |
89 | 104240530008218 | 吕** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 271 | 154.83 | 63.49 | 否 |
90 | 104240530005528 | 宋** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 294 | 140.67 | 63.41 | 否 |
91 | 104240530000827 | 任** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 274 | 151.67 | 63.21 | 否 |
92 | 104240530000837 | 王** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 282 | 146.33 | 63.11 | 否 |
93 | 104240530000840 | 吴** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 302 | 134.33 | 63.11 | 否 |
94 | 104240530000801 | 管** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 287 | 141.50 | 62.74 | 否 |
95 | 104240530006438 | 潘** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 274 | 148.83 | 62.65 | 否 |
96 | 104240530000825 | 邱** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 296 | 135.17 | 62.55 | 否 |
97 | 104240530000854 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 274 | 145.60 | 62.00 | 否 |
98 | 104240530007093 | 李** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 274 | 140.83 | 61.05 | 否 |
99 | 104240530003026 | 杜** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 278 | 134.50 | 60.26 | 否 |
100 | 104240530004901 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 277 | 132.60 | 59.76 | 否 |
101 | 104240530000820 | 马** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 302 | 117.17 | 59.67 | 否 |
102 | 104240530003067 | 许** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 301 | 100.50 | 56.22 | 否 |
103 | 104240530000824 | 秦** | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 272 | 111.00 | 54.84 | 否 |
104 | 104240530000856 | 张** | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 学术学位 | 全日制 | 统考 | 276 | 105.60 | 54.24 | 否 |
105 | 104240530003120 | 王** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 389 | 181.50 | 82.98 | 是 |
106 | 104240530000952 | 王** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 381 | 175.33 | 80.79 | 是 |
107 | 104240530000889 | 韩** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 373 | 177.67 | 80.29 | 是 |
108 | 104240530000869 | 蔡** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 375 | 174.50 | 79.90 | 是 |
109 | 104240530000909 | 刘** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 363 | 177.00 | 78.96 | 是 |
110 | 104240530000966 | 于** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 398 | 153.00 | 78.36 | 是 |
111 | 104240530000906 | 李** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 371 | 166.00 | 77.72 | 是 |
112 | 104240530007734 | 张** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 351 | 177.17 | 77.55 | 是 |
113 | 104240530007903 | 周** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 364 | 168.33 | 77.35 | 是 |
114 | 104240530005546 | 刘** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 326 | 186.00 | 76.32 | 是 |
115 | 104240530008090 | 高** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 362 | 163.50 | 76.14 | 是 |
116 | 104240530007726 | 方** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 362 | 163.33 | 76.11 | 是 |
117 | 104240530000934 | 台** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 367 | 159.50 | 75.94 | 是 |
118 | 104240530000956 | 肖** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 367 | 158.17 | 75.67 | 是 |
119 | 104240530000976 | 张** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 373 | 153.17 | 75.39 | 是 |
120 | 104240530005558 | 肖** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 365 | 154.17 | 74.63 | 是 |
121 | 104240530000932 | 孙** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 364 | 152.00 | 74.08 | 是 |
122 | 104240530000980 | 赵** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 323 | 175.17 | 73.79 | 是 |
123 | 104240530004105 | 刘** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 342 | 163.33 | 73.71 | 是 |
124 | 104240530003121 | 王** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 338 | 165.50 | 73.66 | 是 |
125 | 104240530006845 | 李** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 320 | 174.50 | 73.30 | 是 |
126 | 104240530009581 | 王** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 327 | 169.17 | 73.07 | 是 |
127 | 104240530000912 | 刘** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 335 | 164.33 | 73.07 | 是 |
128 | 104240530006016 | 李** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 328 | 168.33 | 73.03 | 是 |
129 | 104240530007519 | 文** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 329 | 165.50 | 72.58 | 是 |
130 | 104240530000961 | 燕** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 372 | 139.33 | 72.51 | 是 |
131 | 104240530008095 | 孙** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 362 | 145.17 | 72.47 | 是 |
132 | 104240530004087 | 范** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 364 | 143.33 | 72.35 | 是 |
133 | 104240530003107 | 牛** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 352 | 149.50 | 72.14 | 是 |
134 | 104240530005555 | 王** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 335 | 159.50 | 72.10 | 是 |
135 | 104240530006844 | 姜** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 325 | 165.00 | 72.00 | 是 |
136 | 104240530004103 | 李** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 322 | 166.00 | 71.84 | 是 |
137 | 104240530007118 | 张** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 329 | 158.33 | 71.15 | 是 |
138 | 104240530004104 | 李** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 338 | 151.83 | 70.93 | 是 |
139 | 104240530006013 | 沈** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 342 | 147.67 | 70.57 | 是 |
140 | 104240530000878 | 董** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 160.83 | 70.45 | 是 |
141 | 104240530004141 | 尹** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 331 | 153.50 | 70.42 | 是 |
142 | 104240530004150 | 周** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 324 | 157.50 | 70.38 | 是 |
143 | 104240530007252 | 焦** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 331 | 152.00 | 70.12 | 是 |
144 | 104240530007111 | 司** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 327 | 154.17 | 70.07 | 是 |
145 | 104240530000894 | 贾** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 333 | 148.83 | 69.73 | 是 |
146 | 104240530004145 | 张** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 336 | 143.67 | 69.05 | 是 |
147 | 104240530004142 | 袁** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 347 | 136.17 | 68.87 | 否 |
148 | 104240530004934 | 赵** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 342 | 136.50 | 68.34 | 否 |
149 | 104240530006002 | 高** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 321 | 148.33 | 68.19 | 否 |
150 | 104240530009592 | 丁** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 149.50 | 68.18 | 否 |
151 | 104240530007100 | 陈** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 324 | 146.50 | 68.18 | 否 |
152 | 104240530003134 | 张** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 318 | 148.00 | 67.76 | 否 |
153 | 104240530004118 | 屈** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 318 | 142.00 | 66.56 | 否 |
154 | 104240530006455 | 耿** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 322 | 134.00 | 65.44 | 否 |
155 | 104240530003123 | 吴** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 323 | 131.50 | 65.06 | 否 |
156 | 104240530004098 | 李** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 319 | 0.00 | 38.28 | 否 |
157 | 104240530003106 | 罗** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 318 | 0.00 | 38.16 | 否 |
158 | 104240530002098 | 刘** | 电子信息 | 计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 单独考试 | 312 | 129.17 | 63.27 | 是 |
159 | 104240530000960 | 许** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 386 | 177.20 | 81.76 | 是 |
160 | 104240530000905 | 李** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 372 | 173.50 | 79.34 | 是 |
161 | 104240530000879 | 董** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 373 | 172.40 | 79.24 | 是 |
162 | 104240530006451 | 冯** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 340 | 187.67 | 78.33 | 是 |
163 | 104240530000936 | 唐** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 361 | 175.00 | 78.32 | 是 |
164 | 104240530000881 | 杜** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 359 | 174.40 | 77.96 | 是 |
165 | 104240530003137 | 郑** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 349 | 176.67 | 77.21 | 是 |
166 | 104240530009082 | 周** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 359 | 169.00 | 76.88 | 是 |
167 | 104240530006010 | 李** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 349 | 174.60 | 76.80 | 是 |
168 | 104240530004128 | 王** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 348 | 175.00 | 76.76 | 是 |
169 | 104240530007114 | 徐** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 366 | 163.40 | 76.60 | 是 |
170 | 104240530000958 | 徐** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 369 | 161.33 | 76.55 | 是 |
171 | 104240530000973 | 张** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 348 | 173.40 | 76.44 | 是 |
172 | 104240530007511 | 黄** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 332 | 181.80 | 76.20 | 是 |
173 | 104240530000885 | 冯** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 340 | 177.00 | 76.20 | 是 |
174 | 104240530000946 | 王** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 358 | 166.00 | 76.16 | 是 |
175 | 104240530000900 | 李** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 362 | 162.80 | 76.00 | 是 |
176 | 104240530003103 | 刘** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 344 | 173.20 | 75.92 | 是 |
177 | 104240530006468 | 杨** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 340 | 174.20 | 75.64 | 是 |
178 | 104240530007899 | 高** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 346 | 169.67 | 75.45 | 是 |
179 | 104240530000985 | 周** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 346 | 169.40 | 75.40 | 是 |
180 | 104240530005550 | 秦** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 333 | 176.00 | 75.16 | 是 |
181 | 104240530003097 | 李** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 349 | 165.33 | 74.95 | 是 |
182 | 104240530008789 | 蒋** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 333 | 174.60 | 74.88 | 是 |
183 | 104240530007115 | 杨** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 346 | 164.83 | 74.49 | 是 |
184 | 104240530006465 | 宋** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 352 | 160.60 | 74.36 | 是 |
185 | 104240530000907 | 李** | 电子信息 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 统考 | 349 | 162.20 | 74.32 | 是 |
