bw必威西汉姆联官网首页2020年硕士研究生招生
图书情报(非全)调剂复试成绩公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | |||||
1 | 104240530004630 | 杨** | 206 | 69.00 | 92.60 | 161.60 | 73.52 |
2 | 103070250000004 | 杨** | 214 | 58.00 | 86.00 | 144.00 | 71.60 |
3 | 100020517407397 | 黄** | 204 | 60.00 | 92.20 | 152.20 | 71.24 |
4 | 102120112557822 | 王** | 197 | 55.00 | 93.20 | 148.20 | 69.04 |
5 | 100750080000430 | 张** | 202 | 51.00 | 92.00 | 143.00 | 69.00 |
6 | 104240530004624 | 孙** | 183 | 67.00 | 92.60 | 159.60 | 68.52 |
7 | 104240530004619 | 李* | 194 | 66.00 | 82.00 | 148.00 | 68.40 |
8 | 103940251411928 | 李** | 200 | 58.00 | 84.00 | 142.00 | 68.40 |
9 | 102900250702824 | 葛** | 197 | 55.00 | 89.60 | 144.60 | 68.32 |
10 | 104240530006263 | 刘* | 193 | 58.00 | 90.40 | 148.40 | 68.28 |
11 | 104240530002370 | 曹* | 205 | 42.00 | 94.00 | 136.00 | 68.20 |
12 | 104240530003621 | 彭* | 183 | 62.00 | 92.00 | 154.00 | 67.40 |
13 | 104030125500145 | 邓** | 209 | 38.00 | 89.80 | 127.80 | 67.36 |
14 | 102990252406389 | 陈** | 192 | 51.00 | 93.00 | 144.00 | 67.20 |
15 | 104870000148103 | 夏* | 186 | 59.00 | 87.80 | 146.80 | 66.56 |
16 | 102940250009050 | 张** | 201 | 44.00 | 86.60 | 130.60 | 66.32 |
17 | 100550399993718 | 孔** | 192 | 51.00 | 87.20 | 138.20 | 66.04 |
18 | 104240530008936 | 任** | 202 | 45.00 | 83.00 | 128.00 | 66.00 |
19 | 104240530005254 | 张** | 196 | 49.00 | 84.40 | 133.40 | 65.88 |
20 | 104240530004679 | 董** | 189 | 52.00 | 88.20 | 140.20 | 65.84 |
21 | 101880251102142 | 荀** | 196 | 43.00 | 90.20 | 133.20 | 65.84 |
22 | 103570250002162 | 杨** | 199 | 48.00 | 82.00 | 130.00 | 65.80 |
23 | 101490000000959 | 陈* | 193 | 49.00 | 86.80 | 135.80 | 65.76 |
24 | 104290370301854 | 赵** | 191 | 51.00 | 86.00 | 137.00 | 65.60 |
25 | 102690555090152 | 孙** | 205 | 38.00 | 85.00 | 123.00 | 65.60 |
26 | 100750080000466 | 黄** | 189 | 51.00 | 86.00 | 137.00 | 65.20 |
27 | 103860250715539 | 江** | 200 | 41.00 | 84.80 | 125.80 | 65.16 |
28 | 104240530006698 | 王** | 186 | 47.00 | 89.50 | 136.50 | 64.50 |
29 | 102000251701566 | 姚** | 188 | 47.00 | 87.20 | 134.20 | 64.44 |
30 | 102120112557453 | 吴** | 190 | 42.00 | 90.20 | 132.20 | 64.44 |
31 | 104240530002264 | 张** | 188 | 43.00 | 91.00 | 134.00 | 64.40 |
32 | 102140342202397 | 张** | 196 | 39.00 | 86.60 | 125.60 | 64.32 |
33 | 102840251409040 | 牛** | 185 | 48.00 | 88.40 | 136.40 | 64.28 |
34 | 104240530005252 | 张** | 175 | 55.00 | 89.80 | 144.80 | 63.96 |
35 | 102120112557723 | 李** | 190 | 44.00 | 85.60 | 129.60 | 63.92 |
36 | 110650852104642 | 卢** | 177 | 50.00 | 92.00 | 142.00 | 63.80 |
37 | 102700000001021 | 郭** | 181 | 52.00 | 85.20 | 137.20 | 63.64 |
38 | 102700000006485 | 杨* | 188 | 38.00 | 92.00 | 130.00 | 63.60 |
39 | 102120112557205 | 陈* | 195 | 43.00 | 80.00 | 123.00 | 63.60 |
40 | 102700000005217 | 王** | 186 | 46.00 | 85.20 | 131.20 | 63.44 |
41 | 106730000020685 | 卢** | 177 | 50.00 | 90.00 | 140.00 | 63.40 |
42 | 106730000020751 | 谭** | 192 | 36.00 | 89.00 | 125.00 | 63.40 |
43 | 104870000121004 | 吴* | 187 | 41.00 | 88.40 | 129.40 | 63.28 |
44 | 102400025700081 | 张* | 193 | 38.00 | 85.20 | 123.20 | 63.24 |
45 | 104250540004544 | 滕* | 180 | 53.00 | 82.50 | 135.50 | 63.10 |
46 | 104240530005826 | 姜** | 177 | 48.00 | 90.40 | 138.40 | 63.08 |
47 | 102940250004046 | 校** | 188 | 44.00 | 83.40 | 127.40 | 63.08 |
48 | 104240530003614 | 李* | 179 | 45.00 | 90.80 | 135.80 | 62.96 |
49 | 100800017090164 | 卢** | 182 | 46.00 | 85.80 | 131.80 | 62.76 |
50 | 104850125500637 | 刘** | 185 | 46.00 | 82.60 | 128.60 | 62.72 |
51 | 106950125300102 | 尚* | 185 | 41.00 | 87.20 | 128.20 | 62.64 |
52 | 102120112557163 | 杨** | 183 | 43.00 | 87.00 | 130.00 | 62.60 |
53 | 101530250052897 | 李** | 194 | 37.00 | 82.00 | 119.00 | 62.60 |
54 | 106360025700053 | 周* | 181 | 47.00 | 84.60 | 131.60 | 62.52 |
55 | 102120112557544 | 李** | 183 | 40.00 | 88.20 | 128.20 | 62.24 |
56 | 106730000020684 | 潘** | 190 | 37.00 | 84.20 | 121.20 | 62.24 |
57 | 107360009010114 | 许* | 190 | 36.00 | 84.40 | 120.40 | 62.08 |
58 | 104240530005753 | 李* | 182 | 37.00 | 90.80 | 127.80 | 61.96 |
59 | 104880250004161 | 范** | 183 | 46.00 | 80.60 | 126.60 | 61.92 |
60 | 101390250000762 | 王* | 189 | 36.00 | 82.60 | 118.60 | 61.52 |
61 | 102120112557452 | 李** | 183 | 36.00 | 88.20 | 124.20 | 61.44 |
62 | 105550340304617 | 周* | 179 | 42.00 | 85.60 | 127.60 | 61.32 |
63 | 104240530005764 | 张* | 176 | 42.00 | 87.00 | 129.00 | 61.00 |
64 | 100750080000508 | 张** | 180 | 39.00 | 86.00 | 125.00 | 61.00 |
65 | 100580410106391 | 李** | 185 | 36.00 | 83.40 | 119.40 | 60.88 |
66 | 105610500013226 | 凌** | 178 | 44.00 | 82.20 | 126.20 | 60.84 |
67 | 101250000009281 | 王* | 177 | 43.00 | 83.80 | 126.80 | 60.76 |
68 | 102120112557628 | 肖** | 183 | 40.00 | 79.60 | 119.60 | 60.52 |
69 | 104860105014315 | 唐** | 178 | 42.00 | 82.00 | 124.00 | 60.40 |
70 | 114070000000948 | 胡* | 177 | 37.00 | 87.00 | 124.00 | 60.20 |
71 | 101510000606629 | 肖** | 179 | 38.00 | 84.00 | 122.00 | 60.20 |
72 | 101250000009134 | 耿** | 178 | 38.00 | 83.00 | 121.00 | 59.80 |
73 | 100370125300169 | 王** | 175 | 39.00 | 84.60 | 123.60 | 59.72 |
74 | 101180050101083 | 贾** | 175 | 41.00 | 82.00 | 123.00 | 59.60 |
75 | 107190000000113 | 王** | 183 | 36.00 | 79.00 | 115.00 | 59.60 |
76 | 106810000001072 | 许** | 185 | 36.00 | 77.00 | 113.00 | 59.60 |
77 | 107090561177273 | 司** | 177 | 40.00 | 80.60 | 120.60 | 59.52 |
78 | 105890006002708 | 兰** | 191 | 36.00 | 70.50 | 106.50 | 59.50 |
79 | 102070250001560 | 黄* | 176 | 40.00 | 81.40 | 121.40 | 59.48 |
80 | 102070250001529 | 李** | 178 | 36.00 | 81.00 | 117.00 | 59.00 |
81 | 102550000011255 | 尹** | 175 | 36.00 | 83.60 | 119.60 | 58.92 |
82 | 107090561177201 | 李** | 182 | 27.00 | 85.20 | 112.20 | 58.84 |
83 | 101390250000975 | 郭** | 184 | 30.00 | 80.20 | 110.20 | 58.84 |
84 | 107580000002288 | 张* | 178 | 35.00 | 81.00 | 116.00 | 58.80 |
85 | 107000234049702 | 王** | 182 | 33.00 | 78.00 | 111.00 | 58.60 |
86 | 115600561397379 | 董** | 175 | 36.00 | 81.00 | 117.00 | 58.40 |
87 | 102460250023559 | 李* | 178 | 32.00 | 79.00 | 111.00 | 57.80 |
88 | 101530250053313 | 籍** | 179 | 23.00 | 87.00 | 110.00 | 57.80 |
89 | 106810000001171 | 王* | 182 | 28.00 | 79.00 | 107.00 | 57.80 |
90 | 105950253002222 | 宋* | 175 | 28.00 | 82.40 | 110.40 | 57.08 |
91 | 105340440503065 | 柯** | 180 | 26.00 | 76.00 | 102.00 | 56.40 |
相关新闻